Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1272 1426 JAVIER DEL RIEGO BADAS M-1025 JNM-9 00:57:04
1270 222 ALEJANDRO MENÉNDEZ MIGUÉLEZ M-1024 SNM-227 00:57:03
1268 641 JOSE CARLOS GARCIA SUAREZ M-1023 VTCM-144 00:57:03
1267 416 PABLO BLANCO ALVAREZ M-1022 VTEM-41 00:57:01
1265 687 SAUL SUAREZ HILARIO M-1021 SNM-226 00:57:00
1262 1587 IVÁN BUELTA ACUÑA M-1020 JNM-8 00:56:58
1260 1286 ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-1019 VTCM-143 00:56:57
1259 1142 LUIS PARDO SUAREZ M-1018 VTBM-246 00:56:57
1257 992 ANTONIO ÁLVAREZ M-1017 VTCM-142 00:56:57
1253 1712 LINO GONZALEZ M-1016 VTEM-40 00:56:53
1252 1127 MIGUEL MONTERO ARTIME M-1015 VTAM-245 00:56:52
1251 1080 GERMAN GALLEGO VALDES M-1014 VTCM-141 00:56:51
1250 672 JOSÉ RAMÓN ALONSO FERNANDEZ M-1013 VTFM-21 00:56:49
1247 1546 ANGEL EDROSA LOUREIRO M-1012 VTAM-244 00:56:40
1246 1158 PABLO FLORES LOREDO M-1011 SNM-225 00:56:40
1245 150 JOSE CARLOS REIGOSA FDEZ. M-1010 VTCM-140 00:56:38
1243 1259 JOSE LUIS GARCIA DE LA FUENTE M-1009 VTCM-139 00:56:37
1242 609 DANIEL MÉNDEZ PÉREZ M-1008 VTBM-245 00:56:36
1237 354 OSCAR VILLENA GARCIA M-1007 VTAM-243 00:56:26
1232 649 CESÁREO FERNÁNDEZ LORA M-1006 SNM-224 00:56:13
1230 795 RUBEN DEL VALLE MARTINEZ M-1005 VTCM-138 00:56:08
1226 456 ENRIQUE GONZÁLEZ GARRIDO M-1004 VTDM-76 00:55:59
1223 724 JULIAN IGLESIAS GARCÍA M-1003 VTBM-244 00:55:57
1222 1076 MARIANO MIER FDEZ M-1002 VTAM-242 00:55:57
1219 1167 CARLOS ZAPICO ACEBAL M-1001 VTFM-20 00:55:52