Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
76 39 LISARDO SUAREZ SUAREZ M-76 VTCM-8 00:37:44
77 10 EMILIO PRADA BLANCO M-77 VTBM-24 00:37:45
78 77 JULIO ARRIBAS RAMIREZ M-78 VTCM-9 00:37:46
79 85 LUIS FERNÁNDEZ LOBATO M-79 VTBM-25 00:37:46
80 1277 RAFAEL SANTIAGO FERNANDEZ M-80 VTCM-10 00:37:47
81 140 MATEO VEGA SANTIAGO M-81 SNM-24 00:37:48
82 38 HECTOR SECADES DEL GALLO M-82 VTAM-18 00:37:49
83 78 ISRAEL PAZOS FIGUEROA M-83 VTAM-19 00:38:01
84 167 MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ RATO M-84 VTBM-26 00:38:04
85 1280 ALVARO IGLESIAS SANZ M-85 VTBM-27 00:38:06
86 129 JOTA GARCÍA CUÉTARA M-86 VTBM-28 00:38:09
87 475 RAMÓN VILLA POSADA M-87 SNM-25 00:38:10
88 87 ADRIAN SOLARES M-88 SNM-26 00:38:17
89 1267 MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ M-89 VTAM-20 00:38:18
90 1300 MARCE CASQUERO GARCIA M-90 VTBM-29 00:38:21
91 1553 PEDRO ÁLVAREZ GARCÍA-ROVÉS M-91 SNM-27 00:38:31
92 64 DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-92 VTBM-30 00:38:31
93 61 JOSE RAMON MUÑIZ MARTINEZ M-93 VTEM-1 00:38:31
94 1281 CARLOS LUIS LLAMAZARES ALONSO M-94 VTAM-21 00:38:31
95 11 EMILIO LOREDO RUBIERA M-95 VTBM-31 00:38:32
96 1595 JAVIER CAMIÑA GARCIA M-96 VTBM-32 00:38:34
97 1529 DANIEL PEREZ RODRIGUEZ M-97 SNM-28 00:38:41
98 1270 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCÍA M-98 VTDM-4 00:38:43
99 487 ALADINO VALLINA ÁLVAREZ M-99 VTFM-1 00:38:44
100 105 IGNACIO RETUERTO LOPEZ M-100 SNM-29 00:38:46