Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
583 572 ALFREDO ARMESTO GONZALEZ M-511 MSAM-90 00:51:44
663 573 JENNIFER FERNÁNDEZ FERREIRA F-100 SNF-18 00:54:37
716 574 MARCO ANTONIO ALONSO MARTÍNEZ M-588 MSCM-109 00:56:28
715 575 ANA PUERTA OVIEDO F-128 MSCF-22 00:56:28
502 577 CARMEN MARÍA ROMERO ALONSO F-47 SNF-10 00:49:37
396 578 JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ M-366 MSEM-17 00:47:15
727 580 LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA F-135 MSAF-28 00:56:51
422 581 PABLO RIESGO RIONDA M-390 MSBM-93 00:47:48
264 582 SANTIAGO RAMOS BAYÓN M-248 MSBM-57 00:44:31
854 583 SONIA MARTÍNEZ ONTAVILLA F-201 MSAF-39 01:04:02
725 585 CLAUDIA GUTIÉRREZ ALONSO F-134 MSCF-23 00:56:47
682 587 GONZALO DIEZ CAMPA M-575 MSBM-138 00:55:04
448 588 RUBEN DIAZ M-410 MSFM-7 00:48:27
137 589 NÉSTOR PLA FERNÁNDEZ M-130 SNM-37 00:41:25
518 593 SERGIO GARCIA AGÜERA M-466 SNM-105 00:49:53
759 594 SUSANA REMIS FERNANDEZ F-154 MSBF-49 00:58:03
85 595 SERGIO GONZÁLEZ LONGO M-84 SNM-27 00:39:38
693 596 RUBEN DIAZ M-579 MSAM-97 00:55:28
452 598 MARÍA DE HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO F-40 MSEF-1 00:48:30
515 599 LORENZO ALFONSO ZYMLOV M-464 SNM-104 00:49:51
599 601 JAVIER GARCIA RODRIGUEZ M-522 MSBM-121 00:52:10
815 602 ANA MARÍA MEANA MARTÍNEZ F-183 MSAF-36 01:01:32
714 603 CARMEN GUEVEA GARCIA F-127 MSCF-21 00:56:27
781 604 JULIO RASCON NAHARRO M-616 MSBM-149 00:59:08
822 605 PEDRO LLANEZA GARCIA M-636 MSCM-118 01:02:12