Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
127 1141 CARLOS GARCIA GARCIA M-127 VETERANOS B MASC-34 00:38:38
128 2016 ISAAC GALLO MORENO M-128 VETERANOS A MASC-33 00:38:41
129 96 RAFAEL GONZÁLEZ DE HERRERO DOMINGO M-129 VETERANOS B MASC-35 00:38:41
130 291 JUAN PEDRO BARRADO CASCO M-130 VETERANOS A MASC-34 00:38:41
131 503 ALEJANDRO SUAREZ GUTIERREZ M-131 SENIOR MASCULINA-36 00:38:44
132 205 LUIS PÉREZ MARTÍNEZ M-132 SENIOR MASCULINA-37 00:38:44
133 1137 VICTOR SUAREZ BLANCO M-133 VETERANOS C MASC-15 00:38:44
134 1060 ANDRÉS RODRÍGUEZ MARCOS M-134 VETERANOS A MASC-35 00:38:45
135 689 LUIS JOSE URIA RODRIGUEZ M-135 VETERANOS B MASC-36 00:38:47
136 1097 CARLOS MARTIN ALVAREZ M-136 SENIOR MASCULINA-38 00:38:49
137 1076 ALVARO BELVER FEITO M-137 SENIOR MASCULINA-39 00:38:50
138 1352 FERNANDO FUEYO GARCÍA M-138 VETERANOS A MASC-36 00:38:50
139 881 ISRAEL ARIAS GARCIA M-139 SENIOR MASCULINA-40 00:38:52
140 200 FERNANDO PERRINO FERNÁNDEZ M-140 VETERANOS B MASC-37 00:38:52
141 1269 FRANCISCO MARIANO GONZÁLEZ TEJEDO M-141 VETERANOS A MASC-37 00:38:53
142 337 JORDAN SILVA IGLESIAS M-142 SENIOR MASCULINA-41 00:38:53
143 59 A.JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ M-143 VETERANOS E MASC-3 00:38:54
144 335 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MENDEZ M-144 VETERANOS D MASC-9 00:38:54
145 2020 JOSE CARLOS DIAZ BLANCO M-145 VETERANOS C MASC-16 00:38:54
146 1364 DAVID GARMILLA MORALES M-146 SENIOR MASCULINA-42 00:38:57
147 1124 ALFREDO LOUZAO SUAREZ M-147 VETERANOS A MASC-38 00:38:59
148 874 OSCAR ALVAREZ ALVAREZ M-148 VETERANOS E MASC-4 00:39:00
149 14 DAVID SUAREZ GONZALEZ M-149 SENIOR MASCULINA-43 00:39:03
150 1296 JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ M-150 VETERANOS C MASC-17 00:39:03
151 1323 PEDRO MARTÍNEZ PICÓN M-151 VETERANOS A MASC-39 00:39:03