Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
622 1385 IÑAKI URRUTIA GONZALEZ M-585 VETERANOS B MASC-131 00:46:42
221 1259 BRUNO URRUTIA GONZÁLEZ M-218 VETERANOS A MASC-61 00:40:29
468 199 JULIAN URONES TAMES M-450 SENIOR MASCULINA-119 00:44:36
601 1064 JOSE MARIA URONES PRIETO M-567 VETERANOS D MASC-34 00:46:21
135 689 LUIS JOSE URIA RODRIGUEZ M-135 VETERANOS B MASC-36 00:38:47
471 333 JESUS ULLOA AGUADERO M-453 VETERANOS F MASC-6 00:44:40
677 1349 SERGIO TUYA CIFUENTES M-629 SENIOR MASCULINA-172 00:47:34
798 708 BEATRIZ TURRADO GONZALEZ F-74 VETERANAS A FEM-22 00:49:37
725 605 MIGUEL TUÑÓN ALVAREZ M-666 SENIOR MASCULINA-185 00:48:25
400 446 DAVID TUÑÓN ALVAREZ M-389 VETERANOS B MASC-96 00:43:44
557 765 JOSE TUÑON M-529 VETERANOS A MASC-143 00:45:53
54 1410 ROBERTO TUÑAS MARTINEZ M-54 VETERANOS B MASC-18 00:36:38
50 269 MARCOS TRABANCO ORDIALES M-50 VETERANOS B MASC-17 00:36:31
97 177 JESUS TORRECILLA SARDON M-97 VETERANOS F MASC-1 00:38:08
294 752 DAVID TORRE RIVAS M-288 VETERANOS A MASC-80 00:42:03
235 1014 VÍCTOR LUIS TORRE GONZÁLEZ M-231 SENIOR MASCULINA-69 00:40:41
585 489 RUBEN TORNIN MONTES M-553 VETERANOS B MASC-125 00:46:10
780 485 MIGUEL TORNER GUTIERREZ M-710 VETERANOS E MASC-29 00:49:15
873 1417 RUBEN TORICES BLANCO M-783 VETERANOS A MASC-200 00:50:55
872 1370 CONSTANTINO TORICES BLANCO M-782 VETERANOS B MASC-166 00:50:55
867 354 ROSA PIEDAD TOCINO SANCHEZ F-89 VETERANAS E FEM-3 00:50:46
440 1393 CARLOS TESTA TRAPIELLO M-425 VETERANOS B MASC-103 00:44:15
1168 831 AMELIA TESSIER FERNANDEZ F-231 VETERANAS C FEM-35 00:57:26
879 687 ELENA TERÁN COTELO F-94 VETERANAS A FEM-25 00:51:06
51 13 LUIS FELIPE TEIXEIRA RODRÍGUEZ M-51 VETERANOS C MASC-3 00:36:32