Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1050 954 YOLANDA ACEBAL PARAJA F-164 VETERANAS D FEM-7 00:54:41
374 285 PABLO ACEBAL SÁNCHEZ M-364 SENIOR MASCULINA-100 00:43:22
925 1117 ALEJANDRO ACEBAL SANCHEZ M-818 SENIOR MASCULINA-217 00:51:50
966 2029 AGUSTIN ACEBES FUERTES M-844 VETERANOS E MASC-34 00:52:57
47 813 MARCOS ACEVEDO LOPEZ M-47 SENIOR MASCULINA-11 00:36:24
547 977 JAVIER AGUILAR-GALINDO BUSTIO M-519 VETERANOS D MASC-31 00:45:43
909 681 CESAR AGUSTIN MORENO M-809 VETERANOS D MASC-56 00:51:39
1115 682 ELENA AGUSTIN MORENO F-201 VETERANAS A FEM-44 00:56:02
202 345 JESUS ALARCON CORTES M-200 SENIOR MASCULINA-62 00:40:05
259 346 DIEGO ALARCON CORTES M-255 SENIOR MASCULINA-74 00:41:18
1254 1394 SONIA ALCÁNTARA BENÍTEZ F-289 VETERANAS B FEM-62 01:01:23
1003 562 ARANCHA ALCARAZ PEREZ F-143 VETERANAS B FEM-29 00:53:42
263 1113 JUAN JOSE ALFONSO GARCIA M-259 SENIOR MASCULINA-76 00:41:20
993 732 JORGE ALIENDE LLORENTE M-855 VETERANOS A MASC-222 00:53:27
309 235 CARLOS VLADIMIR ALMEIDA MULLO M-303 VETERANOS A MASC-82 00:42:12
1119 758 FLOR ALONSO F-203 VETERANAS B FEM-42 00:56:20
904 780 ALEXANDER ALONSO CIRES M-806 VETERANOS A MASC-207 00:51:36
431 839 ADRIÁN ALONSO ENGUITA M-418 SENIOR MASCULINA-110 00:44:10
1126 956 ANA ELSA ALONSO FDEZ F-207 VETERANAS B FEM-43 00:56:33
1018 1168 ANA ISABEL ALONSO GARCIA F-151 VETERANAS C FEM-25 00:53:58
167 276 PEDRO LUIS ALONSO GARCÍA M-167 VETERANOS C MASC-21 00:39:14
915 744 DIANA ALONSO GRANDA F-103 VETERANAS A FEM-28 00:51:42
704 364 SUSANA ALONSO HERNANDEZ F-55 VETERANAS B FEM-7 00:48:00
166 202 CARLOS ALONSO MEDINA M-166 VETERANOS A MASC-45 00:39:13
198 91 EDUARDO ALONSO MEDINA M-196 VETERANOS A MASC-51 00:40:02