Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1104 576 ALICIA BERMÚDEZ FERNÁNDEZ F-192 SENIOR FEMENINA-63 00:55:50
686 998 MANUEL BLANCO M-635 VETERANOS A MASC-164 00:47:42
1155 133 PABLO BLANCO ALVAREZ M-931 VETERANOS D MASC-68 00:57:12
1277 1147 PALOMA BLANCO GARCÍA F-310 VETERANAS A FEM-86 01:02:55
911 582 PABLO BLANCO MADERA M-810 VETERANOS A MASC-208 00:51:41
171 614 JUAN CARLOS BLANCO PÉREZ M-169 VETERANOS C MASC-22 00:39:25
516 775 JOSE ANTONIO BLANCO REY M-491 VETERANOS B MASC-118 00:45:18
178 563 ROBERTO BLANCO RIERA M-176 SENIOR MASCULINA-51 00:39:38
1152 132 LAURA BLANCO RODRIGUEZ F-223 SENIOR FEMENINA-72 00:57:12
823 1297 ENRIQUE BLANCO RODRÍGUEZ M-742 SENIOR MASCULINA-201 00:50:09
380 1237 EDUARDO BLANCO VIEJO M-370 VETERANOS B MASC-87 00:43:26
719 904 JOSÉ MANUEL BLASÓN GANCEDO M-662 VETERANOS B MASC-138 00:48:16
103 211 DAVID BOLADO GIL M-103 SENIOR MASCULINA-28 00:38:16
1080 675 INÉS BORREGO PARAMIO F-180 SENIOR FEMENINA-58 00:55:13
1250 1380 ELENA BOUZAS VELASCO F-285 VETERANAS C FEM-40 01:01:09
1069 1241 BEATRIZ BRAÑA MARCOS F-174 VETERANAS A FEM-41 00:55:03
543 1415 AVELINO BRAÑA VILLAMARZO M-516 VETERANOS D MASC-29 00:45:37
459 1270 FRAN BRAVO GARCIA M-441 SENIOR MASCULINA-117 00:44:28
82 1377 EDUARDO BRODARD BALLESTEROS M-82 VETERANOS C MASC-10 00:37:43
1116 896 SIMONE BRUNI M-915 VETERANOS B MASC-198 00:56:03
23 2003 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO M-23 VETERANOS C MASC-1 00:34:48
203 1046 JOSE ANGEL BUJAN RODRIGUEZ M-201 SENIOR MASCULINA-63 00:40:06
260 270 FRANCISCO BUSTILLO TEJEDOR M-256 VETERANOS A MASC-71 00:41:18
838 816 VALDIMIRO BUTTARELLI M-755 VETERANOS F MASC-15 00:50:16
953 460 BEGOÑA BUZNEGO ALVAREZ F-118 VETERANAS D FEM-5 00:52:32