Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
139 881 ISRAEL ARIAS GARCIA M-139 SENIOR MASCULINA-40 00:38:52
995 803 MARIA LÓPEZ CASTRO F-139 VETERANAS C FEM-24 00:53:29
140 200 FERNANDO PERRINO FERNÁNDEZ M-140 VETERANOS B MASC-37 00:38:52
996 409 LUCIA PRENDES ALVARGONZALEZ F-140 VETERANAS A FEM-35 00:53:29
141 1269 FRANCISCO MARIANO GONZÁLEZ TEJEDO M-141 VETERANOS A MASC-37 00:38:53
999 781 VANESSA FERNÁNDEZ CASTIÑEIRA F-141 SENIOR FEMENINA-42 00:53:36
1001 1405 CONSUELO BENEITEZ ARANDA F-142 VETERANAS B FEM-28 00:53:40
142 337 JORDAN SILVA IGLESIAS M-142 SENIOR MASCULINA-41 00:38:53
1003 562 ARANCHA ALCARAZ PEREZ F-143 VETERANAS B FEM-29 00:53:42
143 59 A.JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ M-143 VETERANOS E MASC-3 00:38:54
1007 1356 COVI BENEGASI ALVAREZ F-144 SENIOR FEMENINA-43 00:53:46
144 335 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MENDEZ M-144 VETERANOS D MASC-9 00:38:54
145 2020 JOSE CARLOS DIAZ BLANCO M-145 VETERANOS C MASC-16 00:38:54
1008 4 LUCIA CUETO GISTAU F-145 SENIOR FEMENINA-44 00:53:46
146 1364 DAVID GARMILLA MORALES M-146 SENIOR MASCULINA-42 00:38:57
1009 568 PATRICIA PEREZ GARCIA F-146 VETERANAS A FEM-36 00:53:48
1010 720 CRISTINA FOLE VAZQUEZ F-147 VETERANAS A FEM-37 00:53:48
147 1124 ALFREDO LOUZAO SUAREZ M-147 VETERANOS A MASC-38 00:38:59
148 874 OSCAR ALVAREZ ALVAREZ M-148 VETERANOS E MASC-4 00:39:00
1011 1451 MONICA PABLO GONZALEZ F-148 VETERANAS B FEM-30 00:53:50
1014 442 LARA VILLAR FERNANDEZ F-149 SENIOR FEMENINA-45 00:53:56
149 14 DAVID SUAREZ GONZALEZ M-149 SENIOR MASCULINA-43 00:39:03
150 1296 JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ M-150 VETERANOS C MASC-17 00:39:03
1016 1061 ANDREA ARAUJO FERNANDEZ F-150 SENIOR FEMENINA-46 00:53:57
1018 1168 ANA ISABEL ALONSO GARCIA F-151 VETERANAS C FEM-25 00:53:58