Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
252 1011 FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA M-248 VETERANOS C MASC-33 00:41:03
253 531 ANGEL ANTONIO HERRERO DELGADO M-249 VETERANOS B MASC-53 00:41:06
254 1028 ALBERTO GARCIA SUAREZ M-250 VETERANOS B MASC-54 00:41:12
255 852 JOSE IGNACIO DORADO GONZALEZ M-251 VETERANOS B MASC-55 00:41:12
256 275 ALFREDO SUÁREZ MUIÑA M-252 VETERANOS C MASC-34 00:41:14
257 135 ROBERTO ALVAREZ LOPEZ M-253 VETERANOS A MASC-70 00:41:15
258 1421 DANIEL GARCIA FERNANDEZ M-254 SENIOR MASCULINA-73 00:41:16
259 346 DIEGO ALARCON CORTES M-255 SENIOR MASCULINA-74 00:41:18
260 270 FRANCISCO BUSTILLO TEJEDOR M-256 VETERANOS A MASC-71 00:41:18
261 1330 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ SUAREZ M-257 VETERANOS A MASC-72 00:41:18
262 1276 ROBERTO MONTES GARCIA M-258 SENIOR MASCULINA-75 00:41:19
263 1113 JUAN JOSE ALFONSO GARCIA M-259 SENIOR MASCULINA-76 00:41:20
264 1275 ÁNGEL GARCÍA REY M-260 VETERANOS B MASC-56 00:41:24
265 1418 IGNACIO FERRIN ALVAREZ M-261 SENIOR MASCULINA-77 00:41:25
266 791 JAVIER PEREZ RODRIGUEZ M-262 VETERANOS B MASC-57 00:41:27
267 64 MARCO ARTIME VAZQUEZ M-263 VETERANOS A MASC-73 00:41:30
268 974 IVAN COSTAS CARRERA M-264 VETERANOS A MASC-74 00:41:34
269 1055 IVAN COLLAR NAVEIRAS M-265 SENIOR MASCULINA-78 00:41:37
270 475 MIGUEL BAYON MENENDEZ M-266 VETERANOS C MASC-35 00:41:38
271 295 OSCAR PALOMERO MARTIN M-267 VETERANOS B MASC-58 00:41:40
272 244 ANDRES MORILLA GONZALEZ M-268 ESPECIAL MASCULINA-2 00:41:41
273 469 JOSE CARLOS REIGOSA FDEZ. M-269 VETERANOS B MASC-59 00:41:42
274 1149 AITOR FERNANDEZ GARCIA M-270 VETERANOS B MASC-60 00:41:43
275 937 EDUARDO ROBLEDO SANZ M-271 PROMESA MASCULINA-1 00:41:45
276 215 GONZALO DURAN DIAZ M-272 VETERANOS A MASC-75 00:41:45