Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
51 00:33:34 DANIEL GONZALEZ ROSETE M 2017
52 00:33:34 DELIO VAL VILLARINO M 2022
53 00:33:36 DAVID SUAREZ GARCÍA M 2023
54 00:33:36 IVAN PÉREZ PRIDA M 2016
55 00:33:36 FERNANDO VILLARMIN PER M 2018
56 00:33:38 IVAN CELA NOVOA M 2023
57 00:33:40 ADRIÁN LLERA PENDÁS M 2022
58 00:33:41 GONZALO ALVAREZ TOLEDO M 2016
59 00:33:42 AITOR REDONDO SANTIAGO M 2023
60 00:33:43 Manuel Pérez Blanco M 2022
61 00:33:43 DAVID BELVER MUÑOZ M 2017
62 00:33:45 RAÚL CÁMARA PÉREZ M 2023
63 00:33:47 ALEJANDRO ÁLVAREZ PRADO M 2022
64 00:33:47 ELOY SERRANO ARCE M 2016
65 00:33:47 MANUEL BERGUÑO GUTIÉRREZ M 2015
66 00:33:49 JOSÉ RAMÓN MENÉNDEZ ALONSO M 2023
67 00:33:53 PACO GONZALEZ PEDROUSO M 2016
68 00:33:56 MAXIMO CORDERO BONITO M 2015
69 00:33:56 JORGE COSIO DIAZ M 2018
70 00:33:58 JOSÉ CEFERINO MARTÍNEZ PUENTE M 2016
71 00:34:00 ANGEL FERNÁNDEZ ALVAREZ M 2022
72 00:34:02 JOSE MARIA CACERES ARTIME M 2017
73 00:34:03 ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ M 2015
74 00:34:04 MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ M 2017
75 00:34:04 PABLO ALONSO VILLA M 2019