Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
176 00:35:30 JORGE BERNARDO GARCIA M 2019
177 00:35:30 JUAN MANUEL PEZON MENENDEZ M 2023
178 00:35:31 DAVID FERNANDEZ MARTINEZ M 2023
179 00:35:32 FERNANDO SERRANO PEREZ M 2017
180 00:35:33 FERNANDO PÉREZ HERES M 2023
181 00:35:33 ENEDINO GARCIA RODRIGUEZ M 2019
182 00:35:34 EMILIO FERNANDEZ MARTINEZ M 2019
183 00:35:35 DIEGO DÍAZ MARTÍNEZ M 2023
184 00:35:35 JOSE ANTONIO PERIANES GUTIÉRREZ M 2019
185 00:35:36 ALEJANDRO ÁLVAREZ PRADO M 2019
186 00:35:36 PABLO GONZALEZ FERNANDEZ M 2022
187 00:35:36 DIEGO DIAZ ARENAS M 2023
188 00:35:38 RAMÓN RODRIGUEZ DIEZ M 2018
189 00:35:38 DIEGO COTERA GONZALO M 2016
190 00:35:39 EFREN RIERA CRESPO M 2019
191 00:35:39 ALFREDO LOUZAO SUAREZ M 2023
192 00:35:40 LUIS GONZALEZ VILLAMIL M 2016
193 00:35:41 ADRIAN SOLARES M 2023
194 00:35:41 SERVANDO FERNANDEZ CARROCERA M 2017
195 00:35:41 HUGO GARCÍA GÓMEZ M 2023
196 00:35:41 JOSE BENITO LÓPEZ PASTORIZA M 2023
197 00:35:42 CARLOS MARTIN ALVAREZ M 2017
198 00:35:42 IVAN MARTINEZ MENDEZ M 2018
199 00:35:42 JESUS GONZALEZ GARCIA M 2018
200 00:35:43 GUSTAVO FOMBELLA GARCIA M 2015