Puesto Tiempo Nombre Apellidos Sexo Edición
126 00:34:51 CARLOS GARCIA DIAZ M 2022
127 00:34:51 RUBEN MARTINEZ BARREIRO M 2016
128 00:34:52 IVÁN FERNÁNDEZ MORO M 2023
129 00:34:52 RAFAEL ZAPATERO SOLARES M 2016
130 00:34:53 JESUS GONZALEZ GARCIA M 2017
131 00:34:54 MANUEL NORNIELLA LILLO M 2023
132 00:34:57 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO M 2022
133 00:34:57 JONATAN GARCIA MARTIN M 2023
134 00:35:00 FERNANDO FIDALGO FERNÁNDEZ M 2015
135 00:35:01 SERGIO FERNÁNDEZ LASTRAS M 2022
136 00:35:01 ALEJANDRO ÁLVAREZ PRADO M 2017
137 00:35:02 JORGE VEGA GARCIA M 2018
138 00:35:03 PABLO ALVAREZ MARTINEZ M 2018
139 00:35:03 JULIO GALLEGO VILLALOBOS M 2023
140 00:35:03 JOSE BENITO LOPEZ PASTORIZA M 2016
141 00:35:03 CARLOS ÁLVAREZ MARTÍNEZ M 2018
142 00:35:03 JORGE VEGA GARCIA M 2023
143 00:35:06 ALFREDO BEGEGA ORDIZ M 2016
144 00:35:06 PELAYO FERNANDEZ ALVAREZ M 2015
145 00:35:07 STEPHEN CORBISHLEY M 2016
146 00:35:08 EMILIO PRADA BLANCO M 2018
147 00:35:08 JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ M 2023
148 00:35:09 IGNACIO SAINZ FERNANDEZ M 2023
149 00:35:11 IVAN MARTINEZ MENDEZ M 2019
150 00:35:15 MANUEL PEREZ BLANCO M 2017