Puesto Tiempo Nombre Apellidos Sexo Edición
151 00:35:15 JUAN CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ M 2016
152 00:35:17 LUIS ALVAREZ RIESTRA M 2022
153 00:35:17 ALEJANDRO VEGA JUNCO M 2018
154 00:35:17 PABLO GARCÍA RODRIGUEZ M 2015
155 00:35:17 MARIO FERRERAS FERNÁNDEZ M 2022
156 00:35:17 FERNANDO FIDALGO FERNÁNDEZ M 2016
157 00:35:17 AMÓS PELAYO GARCÍA MARTÍNEZ M 2022
158 00:35:17 RAMIRO JAVIER BARCIA LÓPEZ M 2015
159 00:35:19 DAVID FERNANDEZ MARTINEZ M 2017
160 00:35:20 JUAN JOSÉ MORADIELLOS ARENAS M 2016
161 00:35:21 JOSE LUIS CABRERA FURNIET M 2022
162 00:35:22 RAMON SUAREZ MENDEZ M 2015
163 00:35:22 SANTIAGO ALVAREZ MIJARES M 2022
164 00:35:22 ALFONSO VÁZQUEZ ÁLVAREZ M 2016
165 00:35:24 ADRIÁN MÉNDEZ AVELLO M 2015
166 00:35:24 GONZALO RUBIO BERDASCO M 2015
167 00:35:25 CARLOS MARTIN ALVAREZ M 2018
168 00:35:25 RICARDO BUSTILLO PALACIOS M 2017
169 00:35:27 KEVIN MARÍN M 2023
170 00:35:28 SAMUEL FERNANDEZ MARTINEZ M 2023
171 00:35:28 RICARDO BUSTILLO PALACIOS M 2018
172 00:35:28 IVAN ACEBEDO NOVAL M 2022
173 00:35:28 JOSÉ MANUEL BARTOLOMÉ DÍAZ M 2023
174 00:35:29 IGNACIO JIMENEZ PIÑERA M 2018
175 00:35:29 RUBEN GARCIA LUGONES M 2016