| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ MANUEL PASCUAL DIEZ | Gijón | 9 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ ORO | Gijón | 9 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANGEL DE LAS HERAS CASTAÑO | CC RGCC | Gijón | 9 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ RATO | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JUAN SÁEZ BELLO | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MIGUEL ANGEL PÉREZ LÓPEZ | Oviedo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENOL PASCUAL AMADO | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CARLOS TESTA TRAPIELLO | Oviedo | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IGNACIO DE LA PUENTE TRONCOSO | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LUDO ALENUS | RUN04 GIJON ATLETISMO | Gijón | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GUZMÁN SÁNCHEZ IGLESIAS | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VICTOR MANUEL ENCINAS LOPEZ | ROAD RUNNERS-GIJON | Gijón | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VICTORIANO IGLESIAS CUEVA | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CRISTIAN SUAREZ MENDEZ | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JAVIER LÓPEZ NÚÑEZ | SENDA NORTE | Gijón | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LUIS ÁNGEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | Oviedo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Alfredo Suárez Muiña | runmarc | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alberto Fernández Rico | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DAVID MENÉNDEZ CORO | ACADEMIA-CIVIL CNSO | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FRANCISCO ELADIO DIAZ GARCIA | GRASIAS | Soto del Barco | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HERNAN CUETO PELAEZ | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CARLOS PEÑA COTO | Independiente | Oviedo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ruben coto gonzalez | INDEPENDIENTE | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JOSE Mª GARCIA GUERRA | Villaviciosa | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ANDRÉS ARAGÓN PRIETO | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JUAN GOMEZ GONZALEZ | SANTA OLAYA | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DANIEL GARCIA GARCIA | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SEVERINO ESPINA FERNANDEZ | RUN04 GIJON ATLETISMO | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GONZALO DIEZ ALONSO | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA NOGAREDA CABALLERO | Gijón | 9 ⭐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EMILIA MENÉNDEZ | RGCC CDC | Gijón | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LUCIA PRENDES ALVARGONZÁLEZ | Gijón | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DIANA ANTUÑA VALERO | INDEPENDIENTE | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOLI GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MONICA LOUZAO | CLUB DEL CORREDOR RGCC | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BEGOÑA ÁLVAREZ SUÁREZ | TXPLUSVIDA-RUNNINGFIZ | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAR ONTIVEROS DE DIEGO | YES WE RUN | Avilés | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARÍA VALDÉS GÓMEZ | CLUB DEL CORREDOR, RGCC | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANA MARÍA GARCÍA ALBELLA | GIMNASIO SHOTOKAN | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JESSICA GARCÍA FONSECA | LOS DISFRUTONES | Gijón | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ANA ARENILLAS | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | REMEDIOS ZAPICO NAVA | Gijón | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NATALIA SILVA FERNÁNDEZ | Gijón | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ELOÍSA SOBERÓN FLOREZ | LA CEREZAL TEAM | Gijón | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VANESA CIFUENTES ORDIALES | Noreña | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CLARA VAZQUEZ CANDAS | Gijón | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MÓNICA GONZÁLEZ ÁLVAREZ | WOLVES BORN TO RUN | Gijón | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MARIA JESUS GONZALEZ FERNANDEZ | SYLA AGUILAR | Aguilar de Campoo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EVA CERNUDA MOROLLON | Oviedo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CONCHI VALLINA COLLADO | Gijón | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | INES MORODO MENDEZ | Gijón | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GARY GARCIA FONSECA | LOS DISFRUTONES | Gijón | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M. JOSÉ GARCÍA GUILLÉN | CDC | Gijón | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ANDREA CASADO TRAPIELLA | Gijón | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RAQUEL GARCÍA MUÑOZ | Gijón | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ANA POLO ZAPICO | Gijón | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HELENA ALVAREZ ZAPICO | DC LUANCO | Luanco | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 9 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 248 | 00:40:58 | 2015 |
| 214 | 00:40:35 | 2016 |
| 145 | 00:39:49 | 2017 |
| 159 | 00:42:07 | 2018 |
| 260 | 00:44:28 | 2019 |
| 255 | 00:44:16 | 2022 |
| 308 | 00:44:47 | 2023 |
| 317 | 00:44:27 | 2024 |
| 626 | 00:48:09 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 9 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 681 | 00:47:35 | 2015 |
| 757 | 00:49:13 | 2016 |
| 549 | 00:47:30 | 2017 |
| 143 | 00:41:38 | 2018 |
| 124 | 00:40:56 | 2019 |
| 249 | 00:44:07 | 2022 |
| 155 | 00:40:45 | 2023 |
| 367 | 00:45:40 | 2024 |
| 399 | 00:44:21 | 2025 |
| Clube | CC RGCC |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 9 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 668 | 00:47:29 | 2015 |
| 980 | 00:52:07 | 2016 |
| 617 | 00:48:26 | 2017 |
| 485 | 00:49:13 | 2018 |
| 511 | 00:49:40 | 2019 |
| 491 | 00:50:38 | 2022 |
| 546 | 00:51:03 | 2023 |
| 584 | 00:50:15 | 2024 |
| 913 | 00:53:19 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 308 | 00:42:24 | 2016 |
| 84 | 00:38:04 | 2017 |
| 65 | 00:38:31 | 2018 |
| 192 | 00:42:50 | 2019 |
| 58 | 00:37:19 | 2022 |
| 82 | 00:38:14 | 2023 |
| 59 | 00:37:08 | 2024 |
| 66 | 00:35:55 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 124 | 00:38:36 | 2016 |
| 69 | 00:37:28 | 2017 |
| 42 | 00:37:18 | 2018 |
| 39 | 00:37:24 | 2019 |
| 86 | 00:38:43 | 2022 |
| 93 | 00:38:29 | 2023 |
| 96 | 00:38:26 | 2024 |
| 152 | 00:38:20 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oviedo |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 245 | 00:41:05 | 2016 |
| 163 | 00:40:01 | 2017 |
| 99 | 00:40:04 | 2018 |
| 113 | 00:40:42 | 2019 |
| 303 | 00:45:31 | 2022 |
| 257 | 00:43:30 | 2023 |
| 273 | 00:43:26 | 2024 |
| 334 | 00:42:54 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1057 | 00:53:19 | 2016 |
| 374 | 00:44:18 | 2017 |
| 276 | 00:44:39 | 2018 |
| 110 | 00:40:36 | 2019 |
| 128 | 00:40:08 | 2022 |
| 275 | 00:43:58 | 2023 |
| 279 | 00:43:32 | 2024 |
| 921 | 00:53:21 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Oviedo |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 440 | 00:44:15 | 2015 |
| 456 | 00:45:04 | 2016 |
| 382 | 00:44:25 | 2017 |
| 363 | 00:46:33 | 2018 |
| 360 | 00:46:27 | 2019 |
| 188 | 00:42:13 | 2022 |
| 437 | 00:47:30 | 2024 |
| 330 | 00:42:49 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 325 | 00:42:28 | 2015 |
| 1162 | 00:55:03 | 2016 |
| 290 | 00:42:43 | 2017 |
| 229 | 00:43:45 | 2018 |
| 261 | 00:44:28 | 2019 |
| 246 | 00:44:06 | 2022 |
| 342 | 00:44:59 | 2024 |
| 477 | 00:45:29 | 2025 |
| Clube | RUN04 GIJON ATLETISMO |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 528 | 00:45:27 | 2015 |
| 315 | 00:42:33 | 2016 |
| 299 | 00:42:50 | 2017 |
| 296 | 00:45:01 | 2018 |
| 316 | 00:45:41 | 2019 |
| 320 | 00:46:01 | 2022 |
| 369 | 00:46:25 | 2023 |
| 701 | 00:49:12 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1350 | 00:58:52 | 2016 |
| 359 | 00:43:52 | 2017 |
| 244 | 00:44:13 | 2018 |
| 238 | 00:44:00 | 2019 |
| 359 | 00:47:15 | 2022 |
| 443 | 00:48:08 | 2023 |
| 456 | 00:47:43 | 2024 |
| 430 | 00:44:50 | 2025 |
| Clube | ROAD RUNNERS-GIJON |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 568 | 00:46:00 | 2015 |
| 729 | 00:48:52 | 2016 |
| 615 | 00:48:24 | 2017 |
| 463 | 00:48:48 | 2018 |
| 458 | 00:48:38 | 2019 |
| 401 | 00:47:20 | 2023 |
| 586 | 00:50:17 | 2024 |
| 751 | 00:50:21 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 848 | 00:50:25 | 2015 |
| 568 | 00:46:26 | 2016 |
| 899 | 00:52:28 | 2017 |
| 431 | 00:48:11 | 2019 |
| 581 | 00:54:37 | 2022 |
| 606 | 00:53:18 | 2023 |
| 563 | 00:49:44 | 2024 |
| 870 | 00:52:29 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 808 | 00:49:53 | 2015 |
| 737 | 00:48:57 | 2016 |
| 575 | 00:47:54 | 2017 |
| 358 | 00:46:31 | 2018 |
| 409 | 00:47:46 | 2019 |
| 423 | 00:48:38 | 2022 |
| 539 | 00:49:22 | 2024 |
| 567 | 00:47:10 | 2025 |
| Clube | SENDA NORTE |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1204 | 00:55:35 | 2016 |
| 809 | 00:50:56 | 2017 |
| 410 | 00:47:28 | 2018 |
| 659 | 00:53:29 | 2019 |
| 498 | 00:50:58 | 2022 |
| 556 | 00:51:29 | 2023 |
| 552 | 00:49:36 | 2024 |
| 747 | 00:50:13 | 2025 |
| Clube | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Oviedo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 199 | 00:40:02 | 2015 |
| 223 | 00:40:45 | 2016 |
| 141 | 00:39:44 | 2017 |
| 245 | 00:44:05 | 2022 |
| 363 | 00:46:20 | 2023 |
| 733 | 00:54:27 | 2024 |
| 755 | 00:50:24 | 2025 |
| Clube | runmarc |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 256 | 00:41:14 | 2015 |
| 330 | 00:42:51 | 2016 |
| 208 | 00:43:08 | 2018 |
| 213 | 00:43:13 | 2019 |
| 291 | 00:45:00 | 2022 |
| 284 | 00:43:46 | 2024 |
| 415 | 00:44:33 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 410 | 00:43:52 | 2015 |
| 353 | 00:43:27 | 2016 |
| 432 | 00:48:07 | 2018 |
| 249 | 00:44:10 | 2019 |
| 163 | 00:41:34 | 2022 |
| 314 | 00:45:00 | 2023 |
| 216 | 00:41:41 | 2024 |
| Clube | ACADEMIA-CIVIL CNSO |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 646 | 00:47:38 | 2016 |
| 372 | 00:44:16 | 2017 |
| 187 | 00:42:40 | 2018 |
| 195 | 00:42:54 | 2019 |
| 230 | 00:43:46 | 2022 |
| 236 | 00:43:02 | 2023 |
| 334 | 00:44:51 | 2024 |
| Clube | GRASIAS |
|---|---|
| Lugar | Soto del Barco |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 346 | 00:42:45 | 2015 |
| 414 | 00:45:02 | 2017 |
| 220 | 00:43:29 | 2019 |
| 295 | 00:45:10 | 2022 |
| 386 | 00:46:54 | 2023 |
| 455 | 00:47:43 | 2024 |
| 695 | 00:49:06 | 2025 |
| Clube | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 593 | 00:46:14 | 2015 |
| 519 | 00:45:54 | 2016 |
| 727 | 00:49:54 | 2017 |
| 291 | 00:44:56 | 2018 |
| 276 | 00:45:02 | 2019 |
| 328 | 00:46:15 | 2022 |
| 508 | 00:48:49 | 2024 |
| Clube | Independiente |
|---|---|
| Lugar | Oviedo |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 467 | 00:45:17 | 2016 |
| 471 | 00:46:01 | 2017 |
| 310 | 00:45:30 | 2018 |
| 345 | 00:46:11 | 2019 |
| 412 | 00:47:33 | 2023 |
| 499 | 00:48:32 | 2024 |
| 934 | 00:53:31 | 2025 |
| Clube | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 590 | 00:46:12 | 2015 |
| 618 | 00:47:07 | 2016 |
| 437 | 00:45:18 | 2017 |
| 326 | 00:46:11 | 2022 |
| 366 | 00:46:22 | 2023 |
| 373 | 00:45:53 | 2024 |
| 611 | 00:47:50 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Villaviciosa |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 694 | 00:47:52 | 2015 |
| 738 | 00:48:58 | 2016 |
| 704 | 00:49:37 | 2017 |
| 381 | 00:46:54 | 2019 |
| 592 | 00:55:17 | 2022 |
| 641 | 00:54:31 | 2023 |
| 712 | 00:53:34 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 836 | 00:50:15 | 2015 |
| 815 | 00:49:50 | 2016 |
| 830 | 00:51:14 | 2017 |
| 526 | 00:50:04 | 2018 |
| 379 | 00:47:42 | 2022 |
| 454 | 00:48:32 | 2023 |
| 929 | 00:53:25 | 2025 |
| Clube | SANTA OLAYA |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 776 | 00:49:14 | 2015 |
| 708 | 00:48:30 | 2016 |
| 614 | 00:48:22 | 2017 |
| 418 | 00:47:43 | 2018 |
| 489 | 00:49:21 | 2019 |
| 513 | 00:51:28 | 2022 |
| 995 | 00:54:24 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 709 | 00:48:09 | 2015 |
| 1000 | 00:52:25 | 2016 |
| 864 | 00:51:49 | 2017 |
| 622 | 00:52:22 | 2019 |
| 703 | 00:57:15 | 2023 |
| 573 | 00:50:01 | 2024 |
| 678 | 00:48:44 | 2025 |
| Clube | RUN04 GIJON ATLETISMO |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 902 | 00:52:33 | 2017 |
| 539 | 00:50:29 | 2018 |
| 479 | 00:49:01 | 2019 |
| 425 | 00:48:42 | 2022 |
| 553 | 00:51:22 | 2023 |
| 833 | 00:59:34 | 2024 |
| 933 | 00:53:30 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1205 | 00:58:48 | 2015 |
| 1385 | 01:00:21 | 2016 |
| 614 | 00:52:12 | 2019 |
| 588 | 00:55:06 | 2022 |
| 583 | 00:52:16 | 2023 |
| 751 | 00:55:06 | 2024 |
| 1095 | 00:56:22 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 9 ⭐ |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1094 | 00:55:30 | 2015 |
| 747 | 00:49:04 | 2016 |
| 627 | 00:48:45 | 2017 |
| 499 | 00:49:35 | 2018 |
| 593 | 00:51:30 | 2019 |
| 400 | 00:48:09 | 2022 |
| 477 | 00:49:14 | 2023 |
| 640 | 00:51:34 | 2024 |
| 756 | 00:50:25 | 2025 |
| Clube | RGCC CDC |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1074 | 00:55:06 | 2015 |
| 1317 | 00:57:56 | 2016 |
| 978 | 00:53:38 | 2017 |
| 701 | 00:55:58 | 2018 |
| 974 | 01:12:29 | 2019 |
| 533 | 00:50:37 | 2023 |
| 639 | 00:51:31 | 2024 |
| 880 | 00:52:42 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 8 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 996 | 00:53:29 | 2015 |
| 1146 | 00:54:42 | 2016 |
| 898 | 00:52:27 | 2017 |
| 702 | 00:54:32 | 2019 |
| 532 | 00:52:05 | 2022 |
| 604 | 00:53:09 | 2023 |
| 718 | 00:53:40 | 2024 |
| 968 | 00:53:55 | 2025 |
| Clube | INDEPENDIENTE |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 931 | 00:51:53 | 2015 |
| 987 | 00:52:15 | 2016 |
| 600 | 00:48:14 | 2017 |
| 341 | 00:46:11 | 2018 |
| 287 | 00:45:12 | 2019 |
| 293 | 00:45:01 | 2022 |
| 336 | 00:42:57 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 497 | 00:45:00 | 2015 |
| 476 | 00:45:22 | 2016 |
| 479 | 00:46:11 | 2017 |
| 465 | 00:48:43 | 2019 |
| 374 | 00:47:38 | 2022 |
| 882 | 01:03:05 | 2024 |
| 1243 | 01:04:06 | 2025 |
| Clube | CLUB DEL CORREDOR RGCC |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1054 | 00:54:44 | 2015 |
| 520 | 00:45:54 | 2016 |
| 945 | 00:53:15 | 2017 |
| 489 | 00:50:35 | 2022 |
| 542 | 00:50:56 | 2023 |
| 608 | 00:50:51 | 2024 |
| 937 | 00:53:33 | 2025 |
| Clube | TXPLUSVIDA-RUNNINGFIZ |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1172 | 00:55:11 | 2016 |
| 730 | 00:49:57 | 2017 |
| 445 | 00:48:23 | 2018 |
| 551 | 00:50:27 | 2019 |
| 504 | 00:51:04 | 2022 |
| 427 | 00:47:54 | 2023 |
| 629 | 00:48:11 | 2025 |
| Clube | YES WE RUN |
|---|---|
| Lugar | Avilés |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 927 | 00:51:52 | 2015 |
| 993 | 00:52:19 | 2016 |
| 879 | 00:52:05 | 2017 |
| 558 | 00:50:56 | 2018 |
| 620 | 00:52:21 | 2019 |
| 520 | 00:51:39 | 2022 |
| 732 | 00:49:42 | 2025 |
| Clube | CLUB DEL CORREDOR, RGCC |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 849 | 00:50:26 | 2015 |
| 977 | 00:52:02 | 2016 |
| 777 | 00:50:39 | 2017 |
| 610 | 00:52:32 | 2018 |
| 665 | 00:53:41 | 2019 |
| 574 | 00:52:02 | 2023 |
| 750 | 00:55:05 | 2024 |
| Clube | GIMNASIO SHOTOKAN |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 968 | 00:53:00 | 2015 |
| 931 | 00:52:59 | 2017 |
| 664 | 00:54:38 | 2018 |
| 747 | 00:55:40 | 2019 |
| 555 | 00:53:18 | 2022 |
| 608 | 00:53:23 | 2023 |
| 781 | 00:51:00 | 2025 |
| Clube | LOS DISFRUTONES |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1037 | 00:54:26 | 2015 |
| 1121 | 00:54:25 | 2016 |
| 1022 | 00:54:34 | 2017 |
| 719 | 00:56:41 | 2018 |
| 847 | 00:59:49 | 2019 |
| 676 | 00:55:53 | 2023 |
| 832 | 00:51:54 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1180 | 00:55:15 | 2016 |
| 1121 | 00:56:22 | 2017 |
| 625 | 00:52:31 | 2019 |
| 669 | 00:58:11 | 2022 |
| 735 | 01:00:06 | 2023 |
| 884 | 01:03:05 | 2024 |
| 1131 | 00:57:48 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 7 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1298 | 01:01:58 | 2017 |
| 812 | 01:01:13 | 2018 |
| 850 | 00:59:58 | 2019 |
| 732 | 01:00:56 | 2022 |
| 729 | 00:59:51 | 2023 |
| 871 | 01:02:22 | 2024 |
| 1182 | 00:59:01 | 2025 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 312 | 00:43:09 | 2017 |
| 148 | 00:41:51 | 2018 |
| 245 | 00:44:07 | 2019 |
| 175 | 00:41:54 | 2022 |
| 166 | 00:41:08 | 2023 |
| 158 | 00:40:13 | 2024 |
| Clube | LA CEREZAL TEAM |
|---|---|
| Lugar | Gijón |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 370 | 00:43:11 | 2015 |
| 566 | 00:46:25 | 2016 |
| 340 | 00:46:09 | 2018 |
| 386 | 00:47:01 | 2019 |
| 414 | 00:47:34 | 2023 |
| 457 | 00:47:45 | 2024 |
| Clube | |
|---|---|
| Lugar | Noreña |
| Participacións | 6 |
| Posición | Tempo | Ano |
|---|---|---|
| 1020 | 00:52:45 | 2016 |
| 799 | 00:50:51 | 2017 |
| 534 | 00:50:14 | 2018 |
| 504 | 00:49:36 | 2019 |
