Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
476 42 JESUS ALARCON CORTES M-440 SNM-97 00:46:08
477 1544 FRANCISCO TAVIRA SUAREX M-441 VTBM-126 00:46:08
478 253 RUBEN DIAZ GARCIA M-442 VTAM-92 00:46:10
479 130 LOLI GONZALEZ GONZALEZ F-37 VTCF-7 00:46:11
480 1347 ROBERTO FERNANDEZ MARTINEZ M-443 VTAM-93 00:46:12
481 269 DAVID SAEZ PEREZ M-444 VTBM-127 00:46:17
482 224 ÁNGEL BALEA VÁZQUEZ M-445 VTCM-72 00:46:18
483 320 FRANCISCO FERNANDEZ ALVAREZ M-446 VTCM-73 00:46:19
484 447 DANY LÓPEZ MENÉNDEZ M-447 VTBM-128 00:46:19
485 327 JESUS FERNANDEZ-PEÑA RODRIGUEZ M-448 VTDM-29 00:46:20
486 1486 CARLOS JOSÉ HEVIA SOLÍS M-449 VTBM-129 00:46:22
487 260 JOSE ANTONIO BLANCO REY M-450 VTBM-130 00:46:22
488 380 RUBÉN DÍAZ GUTIÉRREZ M-451 VTFM-9 00:46:25
489 248 RUBÉN LOPEZ FERNÁNDEZ M-452 VTBM-131 00:46:25
490 1042 JUAN CARLOS BERNALDO DE QUIRÓS FUENTES M-453 VTCM-74 00:46:25
491 1552 EDUARDO TORRES M-454 SNM-98 00:46:26
492 594 BRUNO PELÁEZ ÁLVAREZ M-455 SNM-99 00:46:27
493 378 JESUS VARELA LODEIRO M-456 VTEM-11 00:46:31
494 1403 JOSE BRAZ RAMON M-457 VTBM-132 00:46:33
495 573 PABLO MIGUEZ BARROSO M-458 VTAM-94 00:46:33
496 328 PELAYO VIÑA FERNÁNDEZ M-459 PRM-5 00:46:34
497 935 ROBERTO CERNUDA CERNUDA M-460 VTCM-75 00:46:35
498 136 SERGIO FERNANDEZ GONZALEZ M-461 SNM-100 00:46:36
499 36 EDUARDO ALONSO MEDINA M-462 VTBM-133 00:46:37
500 324 MANUEL JAIME FERNÁNDEZ SUÁREZ M-463 VTBM-134 00:46:37