Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
701 1629 RAMON DE LA BALLINA LLOSA M-647 VTEM-17 00:48:25
883 906 ANA DE LA ESCALERA ARTO F-99 VTCF-15 00:50:45
1111 312 ALBERTO DE LA FUENTE MIGUELEZ M-944 VTBM-228 00:54:15
1162 1105 IGNACIO DE LA PUENTE TRONCOSO M-969 VTBM-235 00:55:03
1085 1555 EDUARDO DE LA TASSA TORRE M-926 VTCM-126 00:53:43
615 182 PABLO DE LA VALLINA MARTINEZ DE LA VEGA M-575 VTCM-83 00:47:05
78 40 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCÍA M-78 VTDM-5 00:37:36
866 746 RAFAEL DE LA VEGA SANCHEZ M-773 VTCM-101 00:50:27
980 429 ANGEL DE LAS HERAS CASTAÑO M-858 VTEM-32 00:52:07
640 1605 TEODORO DE LAS HERAS UREÑA M-597 VTAM-144 00:47:25
880 404 IMELDA DE LERA RIESGO F-97 VTBF-24 00:50:40
914 440 JAVIER DE MENDIOLAGOITIA JULIANA M-809 VTDM-58 00:51:11
488 660 JESÚS ÁNGEL DEL BRÍO GONZÁLEZ M-464 VTBM-121 00:45:31
81 27 RUBEN DEL CAÑO MENENDEZ M-81 VTBM-27 00:37:39
321 636 JOSE FERNANDO DEL CASTILLO ARIAS M-312 VTEM-4 00:42:41
928 678 MARIA DE LAS NIEVES DEL CASTILLO REBOLLO F-108 VTDF-7 00:51:18
263 1403 JOAQUIN DEL CUADRO M-257 VTCM-37 00:41:28
1272 1426 JAVIER DEL RIEGO BADAS M-1025 JNM-9 00:57:04
960 1702 GUILLERMO DEL RIEGO FERREIRO M-842 VTAM-196 00:51:41
442 1269 JUAN DEL RIEGO SÁNCHEZ M-423 VTDM-28 00:44:54
448 659 HONORINO DEL RIEGO SUTIL M-429 VTFM-4 00:44:58
1157 1373 MIRIAN DEL RÍO DE MIGUEL F-191 VTDF-9 00:54:56
103 51 LUIS DEL ROSAL SERRANO M-103 SNM-24 00:38:14
67 1213 JUAN CARLOS DEL VALLE MARIA M-67 VTCM-5 00:37:06
1230 795 RUBEN DEL VALLE MARTINEZ M-1005 VTCM-138 00:56:08