Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 00:32:10 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ M 2015
2 00:32:12 BORJA DE DIEGO M 2016
3 00:32:21 PACO GONZALEZ PEDROUSO M 2017
4 00:32:23 RAUL GANDARA RUIZ M 2017
5 00:32:29 MAXIMO CORDERO BONITO M 2017
6 00:32:34 RUBEN LOSADA GARCIA M 2015
7 00:32:40 IVÁN PEREZ PRIDA M 2015
8 00:32:45 VÍCTOR GONZÁLEZ CARRERA M 2015
9 00:32:46 LIONEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M 2017
10 00:32:47 JULIO CESAR ALVAREZ GARCIA M 2017
11 00:32:52 NANDO FERNANDEZ JUNQUERA M 2016
12 00:32:57 MANUEL GUERREIRO NUEVO M 2019
13 00:32:57 DIONISIO MARTINEZ FERNANDEZ M 2016
14 00:32:59 MANUEL ALVAREZ PRADO M 2017
15 00:33:00 SIMON GONZALEZ RIO M 2019
16 00:33:01 OSCAR BUJAN RODRIGUEZ M 2019
17 00:33:02 MANUEL BERGUÑO GUTIERREZ M 2016
18 00:33:03 ADRIAN SILVA GUTIERREZ M 2015
19 00:33:04 GONZALO ALVAREZ TOLEDO M 2015
20 00:33:07 RAUL MATEOS IGLESIAS M 2016
21 00:33:10 JUAN MANUEL PEZON MENENDEZ M 2015
22 00:33:11 VICTOR ALVAREZ PEREZ M 2016
23 00:33:13 MAXIMO CORDERO BONITO M 2018
24 00:33:18 DANIEL GONZALEZ ROSETE HUMILDE M 2016
25 00:33:18 JOKIN MUÑOZ OLAZABAL M 2019