Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1295 1095 ALEJANDRO AREA CASTILLO M-972 VETERANOS A MASC-254 01:06:10
1294 794 MARCELINO LUIS MENENDEZ PEREZ M-971 VETERANOS A MASC-253 01:06:10
1273 596 MARCOS PÉREZ PÉREZ M-967 VETERANOS A MASC-252 01:02:40
1239 278 IVAN ROGELIO LOPEZ RODRIGUEZ M-964 VETERANOS A MASC-251 01:00:43
1208 612 DIEGO MARTINEZ FERNANDEZ M-957 VETERANOS A MASC-250 00:59:17
1202 45 LUIS RUBIERA RUBIERA M-954 VETERANOS A MASC-249 00:58:45
1192 695 DAVID ORDIERES MENÉNDEZ M-951 VETERANOS A MASC-248 00:58:27
1187 502 ALEJANDRO VAZQUEZ PALACIO M-947 VETERANOS A MASC-247 00:58:02
1158 1002 JOSE LUIS LÓPEZ FERNANDEZ M-933 VETERANOS A MASC-246 00:57:16
1151 1167 NOEL GARCIA FERNANDEZ M-929 VETERANOS A MASC-245 00:57:12
1148 53 ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ M-926 VETERANOS A MASC-244 00:57:11
1299 958 SERGIO FORCELLEDO FERNANDEZ M-973 SENIOR MASCULINA-243 01:08:25
1146 1079 RUBEN LOPEZ ARBESU M-924 VETERANOS A MASC-243 00:57:11
1130 656 PABLO ALVAREZ LOPEZ M-920 VETERANOS A MASC-242 00:56:44
1282 613 MACIEJ PALYSKA M-969 SENIOR MASCULINA-242 01:03:23
1261 928 ALBERTO BERMEJO GÓMEZ M-966 SENIOR MASCULINA-241 01:01:43
1122 985 ROBERTO QUINTANA M-919 VETERANOS A MASC-241 00:56:23
1245 920 IORITZ ODRIOZOLA UNANUE M-965 SENIOR MASCULINA-240 01:00:52
1120 649 JOSÉ ANTONIO AMADO GAGO M-917 VETERANOS A MASC-240 00:56:22
1197 1158 JAVIER MORAN PANDO M-952 SENIOR MASCULINA-239 00:58:39
1117 1435 PABLO MULET INFIESTA M-916 VETERANOS A MASC-239 00:56:18
1190 1469 GONZALO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ M-950 SENIOR MASCULINA-238 00:58:12
1107 1107 IGNACIO GARCIA ROSALES M-913 VETERANOS A MASC-238 00:55:51
1189 868 RAÚL CASTAÑO ARIAS M-949 SENIOR MASCULINA-237 00:58:09
1099 978 NOEL GARCIA BARAGAÑO M-910 VETERANOS A MASC-237 00:55:47