Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
849 378 MARÍA VALDÉS GÓMEZ F-85 VETERANAS C FEM-13 00:50:26
848 77 VICTORIANO IGLESIAS CUEVA M-764 VETERANOS D MASC-51 00:50:25
847 78 SUSANA LOPEZ DIAZ F-84 VETERANAS A FEM-23 00:50:25
846 466 JOSÉ GARCÍA SUÁREZ M-763 VETERANOS C MASC-87 00:50:25
845 573 JUAN PARDO GONZALEZ M-762 SENIOR MASCULINA-209 00:50:24
844 1065 JOSE MIGUEL CALZADO VALLES M-761 VETERANOS B MASC-162 00:50:23
843 341 ANTONIO BERGES VILLAR M-760 VETERANOS B MASC-161 00:50:23
842 492 DANIEL GÜIMIL VILLAR M-759 SENIOR MASCULINA-208 00:50:22
841 1372 HECTOR GONZALEZ FERNANDEZ M-758 VETERANOS B MASC-160 00:50:21
840 569 ALEX GUTIÉRREZ CABO M-757 VETERANOS A MASC-197 00:50:21
839 266 RAMON GONZALEZ FERNANDEZ M-756 VETERANOS F MASC-16 00:50:19
838 816 VALDIMIRO BUTTARELLI M-755 VETERANOS F MASC-15 00:50:16
837 679 ELIAS HUERTA VALDES M-754 VETERANOS C MASC-86 00:50:16
836 854 ANDRES ARAGON PRIETO M-753 VETERANOS F MASC-14 00:50:15
835 188 ANTONIO MARTÍN C M-752 SENIOR MASCULINA-207 00:50:13
834 551 YOLANDA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ F-83 VETERANAS B FEM-15 00:50:13
833 8 JONATHAN MONTES CORRAL M-751 SENIOR MASCULINA-206 00:50:13
832 198 JOSE MANUEL SOTELO VEIGA M-750 VETERANOS A MASC-196 00:50:12
831 130 CRISTINA ROBLES FLECHA F-82 SENIOR FEMENINA-27 00:50:11
830 1392 IGNACIO ORDÓÑEZ M-749 SENIOR MASCULINA-205 00:50:11
829 1059 JORGE VEGA MÉNDEZ M-748 SENIOR MASCULINA-204 00:50:11
828 1431 DAVID FEITO ALVAREZ M-747 SENIOR MASCULINA-203 00:50:10
827 1268 ROBERTO MENÉNDEZ ALVAREZ M-746 VETERANOS A MASC-195 00:50:10
826 1363 JESÚS JAVIER FERRERO FERNÁNDEZ M-745 VETERANOS C MASC-85 00:50:09
825 1443 JOSE IGNACIO MILLAN CASTRO M-744 VETERANOS B MASC-159 00:50:09