Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
283 279 IGNACIO MONTES HERNÁNDEZ M-278 SENIOR MASCULINA-80 00:41:52
900 280 DAVID MARTIN RODRIGUEZ M-802 SENIOR MASCULINA-216 00:51:32
956 282 JENIFER SANCHEZ CALVO F-120 PROMESA FEMENINA-3 00:52:38
1085 283 ALVARO RUIZ GONZALEZ M-903 VETERANOS A MASC-234 00:55:15
1057 284 JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ M-889 VETERANOS B MASC-192 00:54:46
374 285 PABLO ACEBAL SÁNCHEZ M-364 SENIOR MASCULINA-100 00:43:22
8 286 DANIEL GONZÁLEZ ROSETE M-8 VETERANOS A MASC-3 00:33:28
71 287 RICARDO GARCÍA DÍAZ M-71 VETERANOS B MASC-20 00:37:14
1136 288 SONIA VOCES BUJAN F-215 SENIOR FEMENINA-71 00:56:52
789 289 MONTSE CAÑEDO RODRIGUEZ F-73 VETERANAS B FEM-10 00:49:24
245 290 RAFAEL FELGUERES GONZALEZ M-241 VETERANOS C MASC-31 00:40:52
130 291 JUAN PEDRO BARRADO CASCO M-130 VETERANOS A MASC-34 00:38:41
729 292 LAURA GARCÍA FERNANDEZ F-61 SENIOR FEMENINA-22 00:48:32
625 294 MARIÁN VIÑA RODRÍGUEZ F-38 VETERANAS B FEM-4 00:46:45
271 295 OSCAR PALOMERO MARTIN M-267 VETERANOS B MASC-58 00:41:40
504 296 POLIANA RODRÍGUEZ JAMART F-22 VETERANAS A FEM-9 00:45:04
641 297 SECUNDINO GONZALEZ GARCIA M-598 VETERANOS A MASC-161 00:47:02
560 298 MIGUEL ANGEL MATA PEREZ M-532 VETERANOS D MASC-32 00:45:55
930 299 MARIA JESUS FERNANDEZ ROZA F-110 VETERANAS A FEM-30 00:51:53
730 300 ANDRÉS SUAREZ COSTALES M-669 VETERANOS B MASC-140 00:48:33
292 301 FERNANDO RIVERA FERNANDEZ M-286 VETERANOS B MASC-63 00:42:03
174 302 JUANI ALONSO SUCO M-172 VETERANOS C MASC-24 00:39:27
63 303 RUBEN AVIN PIÑERO M-63 VETERANOS A MASC-18 00:37:00
12 305 JUAN JOSE GARCIA QUINTANA M-12 SENIOR MASCULINA-4 00:34:17
156 306 PABLO GONZALEZ GRECIET M-156 SENIOR MASCULINA-44 00:39:09