Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
535 538 INMACULADA MATILLA ÁLVAREZ F-27 SENIOR FEMENINA-10 00:45:33
43 11 OSCAR MIGUEL FERNANDEZ M-43 SENIOR MASCULINA-10 00:36:18
575 764 GRACIELA CAMPUZANO RODRIGUEZ F-30 SENIOR FEMENINA-11 00:46:05
88 316 MAURO GUTIERREZ ESPEJO M-88 VETERANOS C MASC-11 00:37:51
1138 1228 GEMMA ORDIERES GARCIA F-217 VETERANAS D FEM-11 00:56:54
180 1040 JOSE MANUEL SANTIAGO FERNANDEZ M-178 VETERANOS D MASC-11 00:39:40
47 813 MARCOS ACEVEDO LOPEZ M-47 SENIOR MASCULINA-11 00:36:24
432 401 JUAN ANTONIO CORRAL VELASCO M-419 VETERANOS E MASC-11 00:44:10
802 201 ERNESTINA PEON FERNANDEZ F-75 VETERANAS B FEM-11 00:49:40
36 86 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ M-36 VETERANOS A MASC-11 00:35:49
580 230 RAQUEL RONCO CASTAÑON F-31 VETERANAS A FEM-11 00:46:07
33 30 ÓSCAR FERNÁNDEZ VEGA M-33 VETERANOS B MASC-11 00:35:47
778 815 ANA DE LA ESCALERA ARTO F-70 VETERANAS C FEM-11 00:49:15
640 1043 JULIO FERNANDEZ MARTINEZ M-597 VETERANOS F MASC-11 00:47:01
197 68 SATURNINO PAREDES RGUEZ. M-195 VETERANOS D MASC-12 00:40:01
600 772 SOLE ARTIME LÓPEZ F-34 VETERANAS A FEM-12 00:46:19
99 328 JAVIER ALVAREZ MARTINEZ M-99 VETERANOS C MASC-12 00:38:10
37 229 ALEJANDRO ALVAREZ PRADO M-37 VETERANOS A MASC-12 00:35:50
1139 1169 MONICA MIRANDA RODRIGUEZ F-218 VETERANAS D FEM-12 00:56:55
48 1193 ALEJANDRO VEGA JUNCO M-48 SENIOR MASCULINA-12 00:36:27
473 1449 FRANCISCO ANGEL GARCIA SUAREZ M-455 VETERANOS E MASC-12 00:44:42
583 1226 OLAYA ERIMIAS GONZÁLEZ F-32 SENIOR FEMENINA-12 00:46:08
805 418 CATALINA YAÑEZ SOLIS F-77 VETERANAS B FEM-12 00:49:43
654 99 FRANCISCO ALVAREZ DOAMO M-610 VETERANOS F MASC-12 00:47:12
35 1375 ANGEL MASA GISMERA M-35 VETERANOS B MASC-12 00:35:48