Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
302 1083 CARLOS PRIETO GONZALEZ M-296 SENIOR MASCULINA-84 00:42:09
303 2044 ALEJANDRO MARTINEZ GALLEGO M-297 VETERANOS A MASC-81 00:42:10
304 600 TINO ROCES ALVAREZ M-298 VETERANOS B MASC-66 00:42:11
305 1075 ANDRES SANCHEZ GUIJO M-299 VETERANOS B MASC-67 00:42:11
306 105 ANTON VAZQUEZ VELAZQUEZ M-300 SENIOR MASCULINA-85 00:42:11
307 2 PIO GUTIERREZ LOPEZ M-301 VETERANOS B MASC-68 00:42:11
308 393 ISMAEL DAVILA GARCÍA M-302 VETERANOS B MASC-69 00:42:12
309 235 CARLOS VLADIMIR ALMEIDA MULLO M-303 VETERANOS A MASC-82 00:42:12
310 1240 ASIER FUENTES MARTÍNEZ M-304 SENIOR MASCULINA-86 00:42:13
311 713 JOSE GIRALDO FERNANDEZ M-305 VETERANOS A MASC-83 00:42:13
312 725 RICARDO HEVIA-AZA GARCIA M-306 VETERANOS A MASC-84 00:42:13
313 1118 JOSE MANUEL DELGADO BUSTELO M-307 SENIOR MASCULINA-87 00:42:14
314 336 LONGINOS ALVAREZ FERNANDEZ M-308 VETERANOS A MASC-85 00:42:15
315 637 ALFREDO GARCIA ALLENDE M-309 SENIOR MASCULINA-88 00:42:15
316 1173 IGNACIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ M-310 VETERANOS B MASC-70 00:42:17
317 1335 ALEJANDRO CASTAÑON ARROSPIDE M-311 SENIOR MASCULINA-89 00:42:18
318 969 GUILLERMO PEREZ BORRAZ M-312 VETERANOS A MASC-86 00:42:22
319 1264 ALBERTO RODRÍGUEZ CANTORA M-313 VETERANOS C MASC-38 00:42:24
320 1382 JORGE A. MOREDA OTERO M-314 VETERANOS A MASC-87 00:42:24
321 610 EDUARDO ALVAREZ ALVAREZ M-315 VETERANOS B MASC-71 00:42:25
322 1191 ALBERTO FERNANDEZ GARCIA M-316 SENIOR MASCULINA-90 00:42:27
323 92 PABLO ROBERTO LÓPEZ MARAÑÓN M-317 VETERANOS A MASC-88 00:42:27
324 9 JULIO CARAVES SOBERADO M-318 VETERANOS D MASC-17 00:42:28
325 716 IGNACIO DE LA PUENTE TRONCOSO M-319 VETERANOS B MASC-72 00:42:28
326 500 ORLANDO MIGUEL LÓPEZ ALONSO M-320 VETERANOS A MASC-89 00:42:31