Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
551 941 DAVID PIÑA SALA M-495 MSAM-80 00:49:33
552 317 JAVIER LÓPEZ NÚÑEZ M-496 MSCM-102 00:49:36
553 1012 DAVID ROMÁN MEDINA M-497 SNM-96 00:49:38
554 1097 JULIETA VALIENTE VENA F-57 MSCF-9 00:49:38
555 972 MARCO RIESTRA GARCÍA M-498 MSCM-103 00:49:38
556 978 FRANCISCO ROCES MARTINEZ M-499 MSFM-19 00:49:41
557 445 LUCAS DAVID BALACCO M-500 MSAM-81 00:49:41
558 658 NEREA GARCÍA BUSTO F-58 SUB23F-1 00:49:43
559 851 ROCIO MENENDEZ NOMPARTE F-59 MSBF-14 00:49:43
560 28 OSCAR ESCANDON REQUENA M-501 SNM-97 00:49:44
561 1048 AIDA SARIEGO FUEYO F-60 SNF-17 00:49:44
562 761 GUY LAFAURIE M-502 MSFM-20 00:49:44
563 752 VICTORIANO IGLESIAS CUEVA M-503 MSFM-21 00:49:44
564 1124 BÁRBARA ZÚÑIGA ÁLVAREZ F-61 SNF-18 00:49:45
565 1046 IVAN DAVID SANTURIO CHALELA M-504 SNM-98 00:49:46
566 1102 SERGIO VÁZQUEZ CASTAÑÓN M-505 SNM-99 00:49:56
567 748 EVA HUERTA F-62 SNF-19 00:49:57
568 931 JESUS PÉREZ FERNANDEZ M-506 MSBM-78 00:49:57
569 979 SANTIAGO RODERO PANDIELLA M-507 MSDM-67 00:49:59
570 749 CECILIA IBORRA GARCÍA -TREVIJANO F-63 SNF-20 00:49:59
571 896 IÑAKI NOVO GÓMEZ DE LA FLOR M-508 MSCM-104 00:50:00
572 829 RICARDO ALEJANDRO MEDINA CORTE M-509 SNM-100 00:50:00
573 370 DANIEL GARCÍA GARCÍA M-510 MSBM-79 00:50:01
574 753 TAMARA IGLESIAS GARCÍA F-64 MSAF-13 00:50:01
575 716 HECTOR GONZALEZ DIAZ M-511 MSBM-80 00:50:03