Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1151 566 FRANCISCO BARBON ALONSO M-847 MSAM-95 00:58:15
1152 1452 SARA VALLINA PAJARES F-305 SNF-124 00:58:17
1153 887 ANDREEA FLORENTINA GEAMBASU F-306 SNF-125 00:58:19
1154 751 VICTOR FERNÁNDEZ GARCIA M-848 SNM-204 00:58:19
1155 464 DIEGO ALONSO GARCIA M-849 SNM-205 00:58:24
1156 1190 MARÍA PARDO F-307 SNF-126 00:58:24
1157 1434 JESSICA TRAVIESA PALENCIA F-308 MSAF-47 00:58:30
1158 674 CLARA DE LA RIVA CUETO F-309 SNF-127 00:58:30
1159 269 MARÍA HERVÁS RICO F-310 MSAF-48 00:58:32
1160 128 RUBÉN CANO CAYARGA M-850 MSAM-96 00:58:32
1161 619 FLOR CANO MENENDEZ F-311 SNF-128 00:58:36
1162 1010 LOURDES LLAMA F-312 MSBF-52 00:58:36
1163 957 ABEL GUTIERREZ M-851 MSBM-146 00:58:39
1164 958 AINARA GUTIÉRREZ F-313 SUB23F-16 00:58:39
1165 1279 PEDRO RÍO BLANCO M-852 MSBM-147 00:58:41
1166 1081 CARMEN MARTINEZ MENENDEZ F-314 MSCF-29 00:58:41
1167 1255 RAÚL QUIJANO VARGAS M-853 MSFM-46 00:58:42
1168 1072 PATRICIA MARTINEZ FERNANDEZ F-315 MSBF-53 00:58:42
1169 1142 ANA Mª MORAN GONZALEZ F-316 SNF-129 00:58:43
1170 1152 MARÍA MUÑIZ MENÉNDEZ F-317 MSBF-54 00:58:49
1171 601 ANA MARÍA BUSTILLO BERNALDO DE QUIRÓS F-318 MSBF-55 00:58:49
1172 1106 JENYREE MENDOZA F-319 SNF-130 00:58:51
1173 491 ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA M-854 MSAM-97 00:58:51
1174 717 DANIEL EZAMA GONZÁLEZ M-855 MSAM-98 00:58:51
1175 178 MARIA LUJAN BLANCO SANCHEZ F-320 SUB23F-17 00:58:52