Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
326 1148 JUAN IGNACIO GARCÍA FERNÁNDEZ M-311 MSDM-33 00:40:50
327 205 ALBERTO LOZANO M-312 MSBM-48 00:40:51
328 824 RICARDO CARÚS IGLESIAS M-313 MSDM-34 00:40:58
329 462 LUCÍA BRIZ LÓPEZ F-16 SNF-5 00:41:02
330 467 PELAYO ROZADA RODRIGUEZ M-314 MSBM-49 00:41:02
331 219 IGNACIO SAINZ FERNANDEZ M-315 MSBM-50 00:41:03
332 193 MANU SAINZ LÓPEZ M-316 MSDM-35 00:41:04
333 938 SANTIAGO DIAZ LLAMEDO M-317 MSCM-52 00:41:06
334 789 ISMAEL BUENO PÉREZ M-318 SNM-97 00:41:09
335 372 AITOR MARTINEZ GOMEZ M-319 MSCM-53 00:41:09
336 1725 JAVIER REY MUGUIRO M-320 SNM-98 00:41:09
337 886 JAVIER CUERVO MUÑIZ M-321 SNM-99 00:41:11
338 819 ALFONSO CARREÑO GUADALUPE M-322 MSDM-36 00:41:12
339 489 VICTOR VALDES URRACA M-323 MSCM-54 00:41:13
340 147 JESUS ALLONCA DIAZ M-324 MSCM-55 00:41:14
341 713 RAMÓN ANTÓN GARRIDO M-325 MSBM-51 00:41:17
342 366 ALAIN MIGUÉLEZ SÁNCHEZ M-326 MSAM-54 00:41:17
343 1895 MARTÍN SUÁREZ YEGUAS M-327 MSBM-52 00:41:17
344 2006 DIEGO SÁNCHEZ GASPAR M-328 SUB23M-11 00:41:17
345 69 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCÍA M-329 MSFM-4 00:41:18
346 754 IVÁN BARRERA LOPEZ M-330 SNM-100 00:41:18
347 1115 DANIE GARCIA M-331 MSBM-53 00:41:20
348 1573 VICTOR MORO MARTINEZ M-332 MSBM-54 00:41:20
349 13 MIGUEL FERNÁNDEZ SCHMITZ M-333 MSDM-37 00:41:20
350 1592 JUAN NOGUERO LÓPEZ M-334 SNM-101 00:41:23