Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
577 1296 CARLOS JOSE GALAN MARMOL M-542 SNM-129 00:46:30
578 1504 JUAN ANTONIO CARVAJAL GARCIA M-543 VTBM-138 00:46:31
579 1699 DAVID GARROTE GARCIA M-544 VTBM-139 00:46:31
580 207 ROBERTO ALVAREZ GARCIA M-545 VTCM-79 00:46:31
581 693 JACOBO LOPEZ FERNANDEZ M-546 VTAM-128 00:46:33
582 486 FERNANDO ZUAZUA GIL M-547 VTCM-80 00:46:33
583 868 ELENA MARÍA FERNÁNDEZ BUSTO F-36 VTAF-10 00:46:35
584 888 EDUARDO GARCIA FERNANDEZ M-548 SNM-130 00:46:36
585 1316 NACHO ALVAREZ NOVAL M-549 VTBM-140 00:46:36
586 1322 ALVARO PEREZ BALMORI M-550 VTAM-129 00:46:36
587 1633 DANIEL GONZALEZ-LAMUÑO LEGUINA M-551 VTBM-141 00:46:36
588 275 EVA MARIA RICO TEJEDOR F-37 VTAF-11 00:46:37
589 401 GONZALO GONZALEZ LOPEZ M-552 VTBM-142 00:46:37
590 1714 DAVID HUERGO ALVAREZ M-553 SNM-131 00:46:38
591 562 MARCOS VALLINA M-554 VTAM-130 00:46:39
592 1054 MARÍA DE HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO F-38 VTDF-2 00:46:40
593 379 JOSÉ LUIS RODERO COLMENERO M-555 VTAM-131 00:46:44
594 435 JAVIER DIEGUEZ NAVAS M-556 VTCM-81 00:46:44
595 1160 MARCOS AUMENTE PEREZ M-557 SNM-132 00:46:46
596 785 PILAR ROQUE CASO F-39 VTCF-6 00:46:46
597 1418 MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MERINO M-558 VTDM-41 00:46:47
598 1521 ALEJANDRO CASTAÑÓN ARRÓSPIDE M-559 SNM-133 00:46:47
599 1689 MARCO ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ M-560 VTAM-132 00:46:48
600 1662 AITOR FERNANDEZ GARCÍA M-561 VTBM-143 00:46:49
601 1376 ERIC ARROYO MEDIAVILLA M-562 VTAM-133 00:46:50