Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1227 593 ESTEFANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ F-223 SNF-67 00:55:59
1228 600 SILVIA RUBIO BAJO F-224 VTDF-11 00:56:04
1229 1079 LAURA GONZALEZ GALA F-225 SNF-68 00:56:05
1230 795 RUBEN DEL VALLE MARTINEZ M-1005 VTCM-138 00:56:08
1231 528 YOLANDA ORTEGA RIVAS F-226 VTBF-60 00:56:10
1232 649 CESÁREO FERNÁNDEZ LORA M-1006 SNM-224 00:56:13
1233 1420 VIVIANA CHALAN CABRERA F-227 SNF-69 00:56:14
1234 1116 SONIA ALCANTARA BENITEZ F-228 VTBF-61 00:56:21
1235 602 MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ F-229 VTAF-49 00:56:22
1236 353 VIRGINIA GONZALEZ RODRIGUEZ F-230 VTAF-50 00:56:25
1237 354 OSCAR VILLENA GARCIA M-1007 VTAM-243 00:56:26
1238 1591 CRISTINA DIAZ-VILLABELLA MENDEZ F-231 VTCF-31 00:56:28
1239 1453 GEMA MENÉNDEZ DOMÍNGUEZ F-232 VTAF-51 00:56:28
1240 1556 SILVIA LORENZO GONZÁLEZ F-233 VTCF-32 00:56:34
1241 450 SILVIA LÓPEZ SALDAÑA F-234 SNF-70 00:56:35
1242 609 DANIEL MÉNDEZ PÉREZ M-1008 VTBM-245 00:56:36
1243 1259 JOSE LUIS GARCIA DE LA FUENTE M-1009 VTCM-139 00:56:37
1244 587 MONICA LOMBAN MERA F-235 VTBF-62 00:56:37
1245 150 JOSE CARLOS REIGOSA FDEZ. M-1010 VTCM-140 00:56:38
1246 1158 PABLO FLORES LOREDO M-1011 SNM-225 00:56:40
1247 1546 ANGEL EDROSA LOUREIRO M-1012 VTAM-244 00:56:40
1248 1548 LAURA VIVERO PARAMIO F-236 VTAF-52 00:56:41
1249 656 NATALIA RODRIGUEZ PEREZ F-237 VTBF-63 00:56:46
1250 672 JOSÉ RAMÓN ALONSO FERNANDEZ M-1013 VTFM-21 00:56:49
1251 1080 GERMAN GALLEGO VALDES M-1014 VTCM-141 00:56:51