Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
526 1040 DANIEL DIAZ ALVAREZ M-484 SNM-102 00:47:00
527 1350 ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-485 VTCM-82 00:47:01
528 670 ALEJANDRO VIDAL GARCIA M-486 VTAM-99 00:47:06
529 1471 HECTOR GONZALEZ FERNANDEZ M-487 VTBM-141 00:47:06
530 1112 ARMANDO IGLESIAS MARTINEZ M-488 SNM-103 00:47:06
531 1428 CONSTANTINO DIAZ SUAREZ M-489 VTBM-142 00:47:07
532 223 MANUEL ADOLFO CORONAS DURAN M-490 VTBM-143 00:47:07
533 362 JAVIER AGUILAR-GALINDO BUSTIO M-491 VTDM-31 00:47:09
534 546 ISABEL HEVIA ARTIME F-43 VTAF-14 00:47:10
535 354 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ BERMUDEZ M-492 VTAM-100 00:47:10
536 382 CAMILO GARCIA PRADO M-493 VTAM-101 00:47:12
537 370 JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA M-494 VTFM-10 00:47:15
538 261 JOSE JESUS RENDO THOMAS M-495 VTCM-83 00:47:15
539 333 GONZALO DEL RIO ORGAZ M-496 VTDM-32 00:47:16
540 1117 LUIS JOAQUIN FERNANDEZ ALVAREZ M-497 SNM-104 00:47:16
541 401 FRANCISCO BERDASCO BALBUENA M-498 SNM-105 00:47:17
542 1311 JESÚS MANUEL GARCIÁ GARCÍA M-499 ESPM-3 00:47:17
543 1371 SERGIO TUYA CIFUENTES M-500 VTAM-102 00:47:18
544 1445 JOSÉ LUIS MAJADA DE LA PUENTE M-501 VTBM-144 00:47:20
545 1004 SANTIAGO RAMOS BAYÓN M-502 VTBM-145 00:47:23
546 1203 JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ LÓPEZ M-503 VTAM-103 00:47:26
547 1378 ADOLFO VILARIÑO ALVAREZ M-504 VTAM-104 00:47:26
548 1409 GUSTAVO ARIZMENDI CORBELLA M-505 VTBM-146 00:47:28
549 404 JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ ORO M-506 VTBM-147 00:47:30
550 381 ANDRÉS MEANA FERNÁNDEZ M-507 SNM-106 00:47:30