Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
801 558 IVÁN BARAGAÑO MONTESERÍN M-627 MSCM-115 00:59:52
802 551 JESUS VICENTE SUAREZ RODRIGUEZ M-628 MSDM-47 00:59:52
803 324 PAULA GÓMEZ RUIZ F-175 MSBF-55 01:00:03
804 943 ANGEL LUENGO ARGÜELLES M-629 MSDM-48 01:00:10
805 355 MARIA JESUS COTARELO TRABADELO F-176 MSCF-30 01:00:18
806 928 CESAR ROBLES MIELGO M-630 MSCM-116 01:00:18
807 542 AURORA DE LERA RIESGO F-177 SNF-35 01:00:28
808 327 GONZALO GONZÁLEZ LÓPEZ M-631 MSBM-151 01:00:28
809 413 ELENA PAREDES OITAVEN F-178 MSBF-56 01:00:39
810 607 NURIA IGLESIAS DA SILVA F-179 MSAF-35 01:00:45
811 608 FRANCISCO JAVIER DE GODOS SIENRA M-632 MSCM-117 01:00:45
812 732 REMEDIOS ZAPICO NAVA F-180 MSEF-8 01:01:13
813 350 ISABEL IBAÑEZ MORO F-181 SNF-36 01:01:21
814 654 LUCIA SUÁREZ HARO F-182 SNF-37 01:01:30
815 602 ANA MARÍA MEANA MARTÍNEZ F-183 MSAF-36 01:01:32
816 739 MANUEL RODRÍGUEZ PEREZ M-633 MSFM-30 01:01:34
817 674 ADELAIDA MARTIN GALAN F-184 MSEF-9 01:01:54
818 659 MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA IGLESIA F-185 MSAF-37 01:02:01
819 658 JOSÉ ANTONIO LOPERA MARTÍN M-634 MSBM-152 01:02:01
820 392 ENRIQUE GONZÁLEZ GARRIDO M-635 MSEM-44 01:02:03
821 553 BALBI CARBAJOSA VAZQUEZ F-186 MSAF-38 01:02:11
822 605 PEDRO LLANEZA GARCIA M-636 MSCM-118 01:02:12
823 671 IRENE GONZALEZ F-187 SNF-38 01:03:00
824 496 EVA MARIA CERNUDA MOROLLON F-188 MSCF-31 01:03:07
825 669 ASUN CÁMARA OBREGON F-189 MSDF-15 01:03:09