Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
177 315 MARCELO FERREIRA CARVALLO M-175 SENIOR MASCULINA-50 00:39:38
178 563 ROBERTO BLANCO RIERA M-176 SENIOR MASCULINA-51 00:39:38
179 213 LUIS DEL ROSAL SERRANO M-177 SENIOR MASCULINA-52 00:39:40
180 1040 JOSE MANUEL SANTIAGO FERNANDEZ M-178 VETERANOS D MASC-11 00:39:40
181 1044 RAFAEL SANTIAGO FERNANDEZ M-179 VETERANOS C MASC-25 00:39:43
182 234 ADRIAN CORRAL SANTILLAN M-180 SENIOR MASCULINA-53 00:39:45
183 2028 AITOR RUMÍN CAPARRÓS M-181 SENIOR MASCULINA-54 00:39:46
184 760 JOSE FRANCISCO MESA GONZALEZ M-182 SENIOR MASCULINA-55 00:39:47
185 39 DANIEL CABEZAS FERNANDEZ M-183 VETERANOS A MASC-47 00:39:52
186 1172 ALFREDO OTERO GONZALEZ M-184 SENIOR MASCULINA-56 00:39:52
187 1235 PEDRO SANTA CECILIA M-185 SENIOR MASCULINA-57 00:39:55
188 1214 GERMAN ARGUELLES VALDES M-186 VETERANOS B MASC-40 00:39:56
189 1080 ADOLFO LOPEZ VAZQUEZ M-187 VETERANOS B MASC-41 00:39:57
190 372 ADRIÁN DÍEZ ARGÜERO M-188 SENIOR MASCULINA-58 00:39:57
191 2018 MIGUEL MEJIAS ROBLES M-189 SENIOR MASCULINA-59 00:39:58
192 1077 JUAN MANUEL GARCÍA OSORIO M-190 VETERANOS A MASC-48 00:39:58
193 58 CARLOS GONZALEZ QUIROS M-191 SENIOR MASCULINA-60 00:39:58
194 1271 BRUNO FERNANDEZ ESPINA M-192 SENIOR MASCULINA-61 00:39:59
195 194 MIGUEL GONZALO FANDOS M-193 VETERANOS A MASC-49 00:40:00
196 1155 DAVID DIAZ ALVAREZ M-194 VETERANOS A MASC-50 00:40:01
197 68 SATURNINO PAREDES RGUEZ. M-195 VETERANOS D MASC-12 00:40:01
198 91 EDUARDO ALONSO MEDINA M-196 VETERANOS A MASC-51 00:40:02
199 327 LUIS ANGEL BENITEZ RODRIGUEZ M-197 VETERANOS B MASC-42 00:40:02
200 1210 DANIEL GARCIA ALVAREZ M-198 VETERANOS A MASC-52 00:40:02
201 1278 MIGUEL ANGEL BANDERA LLAMAZARES M-199 VETERANOS A MASC-53 00:40:05