Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
326 769 VICTOR MORATO M-297 SNM-53 00:45:51
327 206 JAVI CUETO M-298 SNM-54 00:45:53
328 702 VÍCTOR GARCÉS MORENO M-299 MSAM-61 00:45:56
329 313 LUIS CARLOS DÍAZ GARCÍA M-300 MSBM-78 00:45:57
330 1076 AMABLE GONZALEZ RODRIGUEZ M-301 MSBM-79 00:45:59
331 218 MARCO ANTONIO ORTEGA URUEÑA M-302 MSAM-62 00:46:00
332 780 EUGENIO MORO MARTIN M-303 MSCM-55 00:46:00
333 244 BORJA GAYOL MENDEZ M-304 SNM-55 00:46:02
334 320 VERONICA FERNANDEZ F-30 SNF-8 00:46:02
335 1004 RUBEN REMUÑAN GRANADO M-305 S20M-3 00:46:03
336 342 FRANCISCO JAVIER GARCIA ALVAREZ M-306 MSBM-80 00:46:03
337 998 DAVID LOPEZ GARCIA M-307 MSAM-63 00:46:04
338 306 NATALIA PARAMIO DOMINGUEZ F-31 MSDF-4 00:46:05
339 85 SILVIA Mª GARCÍA FERNÁNDEZ F-32 MSBF-12 00:46:06
340 237 DIEGO FERNANDEZ ALONSO M-308 MSCM-56 00:46:07
341 665 MARÍA DE HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO F-33 MSEF-1 00:46:09
342 182 SONIA SUERO MANGAS F-34 MSAF-5 00:46:09
343 941 IVAN FIDALGO AMOR M-309 MSBM-81 00:46:10
344 759 GONZALO FERNÁNDEZ ALVAREZ M-310 SNM-56 00:46:11
345 269 CARLOS PEÑA COTO M-311 SNM-57 00:46:11
346 1059 CLAUDIA GARCIA BARAHONA F-35 MSAF-6 00:46:13
347 1042 ROBERTO JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ M-312 MSAM-64 00:46:15
348 388 FERNANDO ORDIALES GAYO M-313 MSAM-65 00:46:17
349 1105 VOLKER HENGESBACH M-314 MSCM-57 00:46:17
350 362 JAVIER GARCÍA GARCÍA M-315 MSAM-66 00:46:18