Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
426 1007 MARCOS MONTES MENENDEZ M-384 SNM-65 00:48:07
427 549 FERNANDO SECADES PEREZ M-385 MSCM-70 00:48:08
428 994 DANIEL MARTÍNEZ ALFAYATE M-386 SNM-66 00:48:09
429 547 JORGE MARTÍNEZ SANCHEZ M-387 MSBM-103 00:48:10
430 282 DANIEL GONZÁLEZ SUÁREZ M-388 MSBM-104 00:48:10
431 933 VICTORIANO IGLESIAS CUEVA M-389 MSEM-18 00:48:11
432 669 VÍCTOR LUIS MARTÍN LLERA M-390 MSBM-105 00:48:14
433 492 ALEJANDRO VAZQUEZ PALACIO M-391 MSBM-106 00:48:14
434 742 RAÚL DE LA ROZ SÁNCHEZ M-392 SNM-67 00:48:15
435 161 NÉSTOR FERNÁNDEZ VICENTE M-393 MSAM-79 00:48:16
436 556 LARA VALLEJO BARREDO F-43 MSBF-14 00:48:16
437 178 BENITO PASTOR LOBO M-394 MSEM-19 00:48:17
438 576 JESUS PICOS RODRIGUEZ M-395 MSEM-20 00:48:18
439 328 DANIEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ M-396 MSEM-21 00:48:18
440 1114 LUIS SERRANO FERNANDEZ M-397 MSAM-80 00:48:21
441 822 JAVIER MIGUELEZ MARTÍNEZ M-398 MSBM-107 00:48:22
442 560 LUIS PELAYO CORTE M-399 MSBM-108 00:48:24
443 1085 LUIS BARCENA PEREZ M-400 MSDM-34 00:48:25
444 453 CESAR SÁNCHEZ VEGA M-401 SNM-68 00:48:26
445 257 JOSE BERMÚDEZ DÍAZ M-402 MSBM-109 00:48:26
446 1089 DAVID SUAREZ GONZALEZ M-403 MSDM-35 00:48:28
447 1038 EVA ALVAREZCERRA F-44 MSAF-9 00:48:30
448 659 IÑAKI NOVO GÓMEZ DE LA FLOR M-404 MSBM-110 00:48:30
449 164 WASHINGTON JESUS VILLAVERDE CABRERA M-405 MSCM-71 00:48:30
450 1008 DIEGO MONTES MENENDEZ M-406 SNM-69 00:48:31