Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
502 520 RUBEN CARVAJAL HERNANDEZ M-481 VETERANOS B MASC-115 00:45:04
503 82 ROBERTO MONTOYA GARCIA M-482 VETERANOS B MASC-116 00:45:04
504 296 POLIANA RODRÍGUEZ JAMART F-22 VETERANAS A FEM-9 00:45:04
505 505 JUAN LLAMES SANCHEZ M-483 VETERANOS D MASC-26 00:45:05
506 1306 ROSANA ALVAREZ GUTIERREZ F-23 VETERANAS C FEM-4 00:45:06
507 415 VÍCTOR MANUEL PELÁEZ MARTÍNEZ M-484 SENIOR MASCULINA-128 00:45:11
508 1413 IVAN SUÁREZ PEDREIRA M-485 VETERANOS A MASC-135 00:45:13
509 1138 PEDRO PRALLONG ALVAREZ M-486 VETERANOS F MASC-8 00:45:14
510 243 PELAYO VIÑA FERNÁNDEZ M-487 JUNIOR MASCULINA-3 00:45:14
511 1204 GLORIA RODRIGUEZ GONZALEZ F-24 VETERANAS C FEM-5 00:45:14
512 482 JUAN ANTONIO RODIL DIAZ M-488 VETERANOS B MASC-117 00:45:14
513 697 JUAN ORDIERES MUÑIZ M-489 VETERANOS D MASC-27 00:45:16
514 728 LOURDES MENENDEZ PEREZ F-25 SENIOR FEMENINA-8 00:45:17
515 1384 ANTONIO FERRERA CHAO M-490 VETERANOS A MASC-136 00:45:18
516 775 JOSE ANTONIO BLANCO REY M-491 VETERANOS B MASC-118 00:45:18
517 1116 DIEGO FERNANDEZ ALONSO M-492 VETERANOS B MASC-119 00:45:18
518 955 JOSÉ GARCÍA FABERO M-493 VETERANOS B MASC-120 00:45:19
519 984 JOSE MANUEL SAAVEDRA ARANGO M-494 SENIOR MASCULINA-129 00:45:19
520 1223 RAFAEL GARCIA PEREZ M-495 VETERANOS C MASC-52 00:45:20
521 166 CRISTINA MENENDEZ FERNANDEZ F-26 SENIOR FEMENINA-9 00:45:21
522 72 JOSÉ LUIS RODERO COLMENERO M-496 VETERANOS A MASC-137 00:45:23
523 519 ROBERTO ALVAREZ GARCIA M-497 VETERANOS B MASC-121 00:45:23
524 833 JUANJO LÓPEZ COYA M-498 SENIOR MASCULINA-130 00:45:23
525 1222 VICTOR COLUNGA ORDOÑEZ M-499 PROMESA MASCULINA-4 00:45:24
526 842 GABRIEL RODAS NIETO M-500 VETERANOS A MASC-138 00:45:24