Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
527 452 MARIO PECHARROMÁN CUÉLLAR M-501 VETERANOS C MASC-53 00:45:25
528 118 LUDO EDMOND ALENUS M-502 VETERANOS F MASC-9 00:45:27
529 688 RUBÉN LÓPEZ FERNÁNDEZ M-503 VETERANOS B MASC-122 00:45:29
530 787 HUGO MONTERO ARANGO M-504 VETERANOS A MASC-139 00:45:29
531 639 ISAAC SASTRE GARCÍA M-505 SENIOR MASCULINA-131 00:45:29
532 1023 RICARDO ALVARES TORRE M-506 SENIOR MASCULINA-132 00:45:30
533 730 GONZALO MENÉNDEZ MENÉNDEZ M-507 VETERANOS A MASC-140 00:45:31
534 1130 CLAUDIO DE LA RIVA ÁLVAREZ M-508 VETERANOS C MASC-54 00:45:31
535 538 INMACULADA MATILLA ÁLVAREZ F-27 SENIOR FEMENINA-10 00:45:33
536 564 JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ-BRAVO M-509 VETERANOS D MASC-28 00:45:34
537 750 ARTURO PEÑA GARCIA M-510 VETERANOS C MASC-55 00:45:34
538 1110 JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ M-511 VETERANOS A MASC-141 00:45:36
539 872 SIN DATOS DEL DORSAL 872 M-512 SENIOR MASCULINA-133 00:45:36
540 318 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ REVILLA M-513 VETERANOS B MASC-123 00:45:36
541 1299 FRANCISCO JOSÉ CASTRO MANSO M-514 VETERANOS E MASC-15 00:45:36
542 1202 JORGE VALLINA GRACIA M-515 VETERANOS C MASC-56 00:45:36
543 1415 AVELINO BRAÑA VILLAMARZO M-516 VETERANOS D MASC-29 00:45:37
544 2026 LUIS AZA FERNANDEZ M-517 VETERANOS D MASC-30 00:45:39
545 142 IVAN CASTELA LOPEZ M-518 SENIOR MASCULINA-134 00:45:40
546 332 LORENA BELLO BLANCO F-28 VETERANAS A FEM-10 00:45:40
547 977 JAVIER AGUILAR-GALINDO BUSTIO M-519 VETERANOS D MASC-31 00:45:43
548 428 PELAYO ARBESU SARACHO M-520 SENIOR MASCULINA-135 00:45:43
549 2034 ANTONIO JESUS PANTOJA CAMACHO M-521 VETERANOS C MASC-57 00:45:43
550 778 ALVARO MIELGO LOPEZ M-522 SENIOR MASCULINA-136 00:45:44
551 1367 NÉSTOR FERNÁNDEZ VICENTE M-523 SENIOR MASCULINA-137 00:45:44