Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
602 376 PABLO IGNACIO DIAZ PICON M-568 VETERANOS B MASC-127 00:46:21
603 743 IVAN PELAEZ FERRERO M-569 VETERANOS A MASC-151 00:46:22
604 476 DAVID LÓPEZ ALONSO M-570 VETERANOS A MASC-152 00:46:23
605 510 FRANCISCO MENENDEZ NOVAS M-571 VETERANOS A MASC-153 00:46:23
606 774 ALFREDO GARCIA ROBLES M-572 VETERANOS A MASC-154 00:46:25
607 1265 ALEJANDRO ESTÉVEZ M-573 SENIOR MASCULINA-151 00:46:26
608 1339 ALBERTO MAYO BLANCO M-574 VETERANOS A MASC-155 00:46:26
609 371 OSCAR MARTINEZ TABUYO M-575 SENIOR MASCULINA-152 00:46:28
610 1029 IVÁN FERNÁNDEZ CUESTA M-576 SENIOR MASCULINA-153 00:46:30
611 1286 BEGOÑA SANCHEZ CERVIÑO F-35 VETERANAS C FEM-6 00:46:31
612 453 JUAN MANUEL MARTINEZ PEREIRA M-577 VETERANOS B MASC-128 00:46:31
613 158 JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIAZ M-578 VETERANOS B MASC-129 00:46:32
614 1135 VICTOR MANUEL RAMOS ROBLES M-579 SENIOR MASCULINA-154 00:46:32
615 1181 LUIS ARIAS TUÑON M-580 VETERANOS A MASC-156 00:46:33
616 374 SILVIA IGLESIAS FANJUL F-36 VETERANAS A FEM-13 00:46:34
617 507 DAVID DIAZ SOUTO M-581 VETERANOS B MASC-130 00:46:34
618 366 JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA M-582 VETERANOS E MASC-19 00:46:35
619 1428 MARTA MARIA VEGA PLATAS F-37 VETERANAS C FEM-7 00:46:36
620 1063 ALBERTO SAN JUSTO MOLLEDA M-583 SENIOR MASCULINA-155 00:46:37
621 942 JOSE HERMINIO DIAZ LOPEZ M-584 VETERANOS D MASC-35 00:46:41
622 1385 IÑAKI URRUTIA GONZALEZ M-585 VETERANOS B MASC-131 00:46:42
623 406 JAVIER SUEIRAS REVUELTA M-586 VETERANOS A MASC-157 00:46:42
624 1072 CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ M-587 VETERANOS A MASC-158 00:46:44
625 294 MARIÁN VIÑA RODRÍGUEZ F-38 VETERANAS B FEM-4 00:46:45
626 463 TERESA MIRAS CASIELLES F-39 SENIOR FEMENINA-14 00:46:46