Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
577 1258 ADRI ORTIZ NISTAL M-547 SENIOR MASCULINA-146 00:46:06
578 1096 JAVIER GRANDE VALLE M-548 VETERANOS C MASC-63 00:46:06
579 1183 ALEJANDRO ESTEBANEZ ARGÜELLES M-549 SENIOR MASCULINA-147 00:46:07
580 230 RAQUEL RONCO CASTAÑON F-31 VETERANAS A FEM-11 00:46:07
581 218 JULIO CESAR GARCIA SANCHEZ M-550 VETERANOS C MASC-64 00:46:08
582 1225 PEDRO ONDINA ALVAREZ M-551 SENIOR MASCULINA-148 00:46:08
583 1226 OLAYA ERIMIAS GONZÁLEZ F-32 SENIOR FEMENINA-12 00:46:08
584 424 PABLO NOSTI FERNÁNDEZ M-552 VETERANOS C MASC-65 00:46:10
585 489 RUBEN TORNIN MONTES M-553 VETERANOS B MASC-125 00:46:10
586 938 JUAN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ M-554 VETERANOS E MASC-17 00:46:11
587 1365 ANTONIO RODRIGUEZ PRIETO M-555 VETERANOS C MASC-66 00:46:11
588 598 JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA M-556 VETERANOS A MASC-147 00:46:11
589 423 MARCELINO FERNANDEZ SANCHEZ M-557 VETERANOS A MASC-148 00:46:12
590 375 RUBEN COTO GONZALEZ M-558 VETERANOS A MASC-149 00:46:12
591 143 DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ M-559 VETERANOS A MASC-150 00:46:12
592 890 PABLO DE LA HOZ TERNERO M-560 SENIOR MASCULINA-149 00:46:13
593 249 HERNAN CUETO PELAEZ M-561 VETERANOS C MASC-67 00:46:14
594 1081 SANDRA ANDRES RODRIGUEZ F-33 SENIOR FEMENINA-13 00:46:14
595 1242 OSCAR GONZALEZ ALONSO M-562 VETERANOS B MASC-126 00:46:15
596 252 JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ M-563 VETERANOS E MASC-18 00:46:15
597 1035 VICTOR MORATO CAMBLOR M-564 SENIOR MASCULINA-150 00:46:17
598 873 SANTIAGO GARCÍA-MORÁN CUETO M-565 VETERANOS C MASC-68 00:46:17
599 109 GREGORIO MACIAS MARIANO M-566 VETERANOS C MASC-69 00:46:19
600 772 SOLE ARTIME LÓPEZ F-34 VETERANAS A FEM-12 00:46:19
601 1064 JOSE MARIA URONES PRIETO M-567 VETERANOS D MASC-34 00:46:21